hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Járulékcsökkentés: ennyivel több pénz maradhatna a dolgozóknál

  • adozona.hu
4

Havi nettó tízezer forinttal több keresettel számolhatnának az átlagos keresetű, gyermekkedvezményt igénybe nem vevő munkavállalók, ha 7 százalékponttal csökkenne a jelenleg 27 százalékos szociális hozzájárulási adó mértéke. A gyermekes átlagkeresetűek nettó bére további ötezer forinttal nőne.

Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter augusztus közepén a Magyar Időknek adott interjújában szólt arról egyebek között, hogy a járulékcsökkentés nyújthatna megoldást az ország foglalkoztatási gondjainak egy részére, noha a miniszter sietett leszögezni: más adónemekhez képest a kormány mozgástere ezen a téren szűkebb, mert a járulékoknak fedezniük kell az egészségbiztosítás kiadásait és a nyugdíjakat is. Mint mondta, több év megfeszített munkájával jutottak el oda, hogy mára az egészségügyi és a nyugdíjkassza is egyensúlyban van, a kifizetések nem haladják meg a bevételeket és ezt a nehezen megteremtett egyensúlyt „vétek volna veszélybe sodorni”. A tárca ezért vizsgálja, mikor és milyen mértékben lehetne mérsékelni a járulékokat.

Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi kormányinfón nem zárta ki, hogy a jövő évi büdzsét 2017 folyamán módosítsa a kormány, ha döntés születik a járulékcsökkentésről. Ugyanakkor tárgyal olyan javaslatot a következő hetekben a kormány, amiben akár a járulékkal kapcsolatos intézkedések is helyet kaphatnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium ősszel viszi a kormány elé az „Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról" szóló javaslatot, amelynek célja a területet érintő jogszabályi környezet felülvizsgálata alapján a szabályozás hatékonyabbá tétele. Mivel a járulékcsökkentés alapvetően a munkaügyi helyzet miatt került terítékre – a munkaerőhiány, a kivándorlás sürgős beavatkozást igényel, a munkaadók egyre magasabb bért kénytelenek ígérni a dolgozóknak, de egyes ágazatokban így sem könnyű embert találni –, ebbe a javaslatba belesimulna egy kezdeményezés a járulékkulcs mérséklésére – írta a Figyelő.

A meglebegtetett járulékcsökkentési tervek kapcsán Hegedüs Sándor, az RSM adóüzletág-vezetője legfrissebb blogbejegyzésében azt vizsgálta, hogy milyen nettó jövedelemváltozással járna munkavállalói oldalon, ha a szociális hozzájárulási adó mértékét csökkentenék 7 százalékponttal, és a munkáltatók nem változtatnának összterheiken, a járulékcsökkentést teljes mértékben átengednék a munkavállalók számára.

A gyermektelen, egy, kettő, három, vagy négy gyermeket nevelők járulékcsökkentést figyelembe vevő jövedelmét táblázatokban szemlélteti. A számításokból jól látható, hogy egy gyermekkedvezményt igénybe nem vevő kereső esetén a nettó jövedelem minden jövedelemkategóriában 5,76 százalékkal nőne, amely 260 ezer forintos átlagkereset esetén 9961 forintos nettó jövedelememelkedést eredményezne. 

A jövő év során a kétgyermekes keresők jövedelmi helyzete javulhatna arányaiban a legtöbbet, hiszen számukra a személyijövedelemadó-kedvezmény változása további előnyöket jelent. Azonos kereseti viszonyok esetén nekik további 5 ezer forinttal emelkedne a nettó keresetük.

A három- és négygyermekes családok alacsonyabb keresetek esetén jelentősebb nominális nettó jövedelememelkedéssel számolhatnának, mint az egygyermekesek és a gyermekkedvezményt igénybe nem vevők, ők 260 ezer forint kereset esetén 14 755 forint többletre számíthatnának.  

Nincs gyermek
Havi bruttó munkabér Havi nettó bér 2016 Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén Változás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 000 73 815 78 068 4 253
120 000 79 800 84 398 4 598
130 000 86 450 91 431 4 981
140 000 93 100 98 464 5 364
150 000 99 750 105 497 5 747
160 000 106 400 112 530 6 130
170 000 113 050 119 563 6 513
180 000 119 700 126 596 6 896
190 000 126 350 133 629 7 279
200 000 133 000 140 663 7 663
210 000 139 650 147 696 8 046
220 000 146 300 154 729 8 429
230 000 152 950 161 762 8 812
240 000 159 600 168 795 9 195
250 000 166 250 175 828 9 578
260 000 172 900 182 861 9 961
280 000 186 200 196 928 10 728
300 000 199 500 210 994 11 494
320 000 212 800 225 060 12 260
340 000 226 100 239 126 13 026
360 000 239 400 253 193 13 793
380 000 252 700 267 259 14 559
400 000 266 000 281 325 15 325
420 000 279 300 295 391 16 091
440 000 292 600 309 458 16 858
460 000 305 900 323 524 17 624
480 000 319 200 337 590 18 390
500 000 332 500 351 656 19 156
550 000 365 750 386 822 21 072
600 000 399 000 421 988 22 988
650 000 432 250 457 153 24 903
700 000 465 500 492 319 26 819
750 000 498 750 527 485 28 735
800 000 532 000 562 650 30 650
850 000 565 250 597 816 32 566
900 000 598 500 632 981 34 481
950 000 631 750 668 147 36 397
1 000 000 665 000 703 313 38 313

Egy gyermek
Havi bruttó munkabér Havi nettó bér 2016 Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén Változás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 000 83 816 88 068 4 253
120 000 89 801 94 398 4 598
130 000 96 451 101 431 4 981
140 000 103 101 108 464 5 364
150 000 109 751 115 497 5 747
160 000 116 401 122 531 6 130
170 000 123 051 129 564 6 513
180 000 129 701 136 597 6 896
190 000 136 351 143 630 7 279
200 000 143 001 150 663 7 663
210 000 149 651 157 696 8 046
220 000 156 301 164 729 8 429
230 000 162 951 171 762 8 812
240 000 169 601 178 796 9 195
250 000 176 251 185 829 9 578
260 000 182 901 192 862 9 961
280 000 196 201 206 928 10 728
300 000 209 501 220 994 11 494
320 000 222 801 235 061 12 260
340 000 236 101 249 127 13 026
360 000 249 401 263 193 13 793
380 000 262 701 277 259 14 559
400 000 276 001 291 326 15 325
420 000 289 301 305 392 16 091
440 000 302 601 319 458 16 858
460 000 315 901 333 524 17 624
480 000 329 201 347 591 18 390
500 000 342 501 361 657 19 156
550 000 375 751 396 823 21 072
600 000 409 001 431 988 22 988
650 000 442 251 467 154 24 903
700 000 475 501 502 319 26 819
750 000 508 751 537 485 28 735
800 000 542 001 572 651 30 650
850 000 575 251 607 816 32 566
900 000 608 501 642 982 34 481
950 000 641 751 678 148 36 397
1 000 000 675 001 713 313 38 313

Két gyermek
Havi bruttó munkabér Havi nettó bér 2016 Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén Változás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 000 98 814 108 068 9 254
120 000 104 799 114 398 9 599
130 000 111 449 121 431 9 982
140 000 118 099 128 464 10 365
150 000 124 749 135 497 10 748
160 000 131 399 142 530 11 131
170 000 138 049 149 563 11 514
180 000 144 699 156 596 11 897
190 000 151 349 163 629 12 280
200 000 157 999 170 663 12 664
210 000 164 649 177 696 13 047
220 000 171 299 184 729 13 430
230 000 177 949 191 762 13 813
240 000 184 599 198 795 14 196
250 000 191 249 205 828 14 579
260 000 197 899 212 861 14 962
280 000 211 199 226 928 15 729
300 000 224 499 240 994 16 495
320 000 237 799 255 060 17 261
340 000 251 099 269 126 18 027
360 000 264 399 283 193 18 794
380 000 277 699 297 259 19 560
400 000 290 999 311 325 20 326
420 000 304 299 325 391 21 092
440 000 317 599 339 458 21 859
460 000 330 899 353 524 22 625
480 000 344 199 367 590 23 391
500 000 357 499 381 656 24 157
550 000 390 749 416 822 26 073
600 000 423 999 451 988 27 989
650 000 457 249 487 153 29 904
700 000 490 499 522 319 31 820
750 000 523 749 557 485 33 736
800 000 556 999 592 650 35 651
850 000 590 249 627 816 37 567
900 000 623 499 662 981 39 482
950 000 656 749 698 147 41 398
1 000 000 689 999 733 313 43 314

Három gyermek
Havi bruttó munkabér Havi nettó bér 2016 Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén Változás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 000 109 335 115 634 6 299
120 000 118 200 125 010 6 810
130 000 128 050 135 427 7 377
140 000 137 900 145 845 7 945
150 000 147 750 156 262 8 512
160 000 157 600 166 680 9 080
170 000 167 450 177 097 9 647
180 000 177 300 187 515 10 215
190 000 187 150 197 932 10 782
200 000 197 000 208 350 11 350
210 000 206 850 218 767 11 917
220 000 216 700 229 185 12 485
230 000 226 550 239 602 13 052
240 000 236 400 250 020 13 620
250 000 246 250 260 437 14 187
260 000 256 100 270 855 14 755
280 000 275 800 291 690 15 890
300 000 295 500 309 994 14 494
320 000 311 800 324 060 12 260
340 000 325 100 338 126 13 026
360 000 338 400 352 193 13 793
380 000 351 700 366 259 14 559
400 000 365 000 380 325 15 325
420 000 378 300 394 391 16 091
440 000 391 600 408 458 16 858
460 000 404 900 422 524 17 624
480 000 418 200 436 590 18 390
500 000 431 500 450 656 19 156
550 000 464 750 485 822 21 072
600 000 498 000 520 988 22 988
650 000 531 250 556 153 24 903
700 000 564 500 591 319 26 819
750 000 597 750 626 485 28 735
800 000 631 000 661 650 30 650
850 000 664 250 696 816 32 566
900 000 697 500 731 981 34 481
950 000 730 750 767 147 36 397
1 000 000 764 000 802 313 38 313

 

Négy gyermek
Havi bruttó munkabér Havi nettó bér 2016 Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén Változás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 000 109 335 115 634 6 299
120 000 118 200 125 010 6 810
130 000 128 050 135 427 7 377
140 000 137 900 145 845 7 945
150 000 147 750 156 262 8 512
160 000 157 600 166 680 9 080
170 000 167 450 177 097 9 647
180 000 177 300 187 515 10 215
190 000 187 150 197 932 10 782
200 000 197 000 208 350 11 350
210 000 206 850 218 767 11 917
220 000 216 700 229 185 12 485
230 000 226 550 239 602 13 052
240 000 236 400 250 020 13 620
250 000 246 250 260 437 14 187
260 000 256 100 270 855 14 755
280 000 275 800 291 690 15 890
300 000 295 500 312 525 17 025
320 000 315 200 333 360 18 160
340 000 334 900 354 195 19 295
360 000 354 600 375 030 20 430
380 000 374 300 395 865 21 565
400 000 394 000 413 325 19 325
420 000 411 300 427 391 16 091
440 000 424 600 441 458 16 858
460 000 437 900 455 524 17 624
480 000 451 200 469 590 18 390
500 000 464 500 483 656 19 156
550 000 497 750 518 822 21 072
600 000 531 000 553 988 22 988
650 000 564 250 589 153 24 903
700 000 597 500 624 319 26 819
750 000 630 750 659 485 28 735
800 000 664 000 694 650 30 650
850 000 697 250 729 816 32 566
900 000 730 500 764 981 34 481
950 000 763 750 800 147 36 397
1 000 000 797 000 835 313 38 313
Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (4)
Ki mit ad tovább?

Imre Gyulay · JATE TTK

A szerzők kihagynak egy fontos szempontot. A korábbi tapasztalatok szerint a járulékcsökkentést a munkáltatók többsége 1998-2002 között is, a 2009 július-2010 január közötti változások idején is nagyvonalúan megtartotta magának, és Szende módon tovább nyavalygott a magas közterhek miatt. Pedig pl. a 2009-10-es váltásnál a munkáltatóról levett terhek (5%+havi fix 1950 Ft) nagy részét (bruttó bér 4 %-a) a munkavállaló járulékának emelése (13.5%-ról 17.5%-ra) és az általános ÁFA-kulcs 20%-ról 25%-ra emelése bőven fedezte, mégis a rabszolgatartók a minimálbér 2000 Ft-os (73500-ról 75500-ra) emelését is borzalmas töblettehernek hazudták, miközben a felemelt minimálbér teljes költsége 3000 Ft-tal kevesebb lett, mint a régi minimálbéré volt a régi közterhekkel kiegészítve). És a "szaksajtó" lelkesen támogatta a siránkozásukat. Szóval a rabszolgák semmi jóra nem számíthatnak, mi fogjuk fizetni most is a gazdáink olcsóbb gazdagodását.

Rozalia19

Micsoda paraszt vakítás ez! - A szociális hozzájárulási adónak semmi köze a járulékokhoz, mert a Fidesz jóvoltából 2012. óta már nem járulék, hanem adó. Korábban a munkáltató által fizetett nyugdíjjárulék volt a 27 %-os közteher, de kivették a nyugdíj kasszából és a költségvetésbe megy.

gyozo55

a szociális hozzájárulási adó munkáltatói teher , ami a munkavállalóknak nem jelent bér növekedést , ezt csak egy laikus hiszi el!!!

DurLaDur

A szociális hozzájárulást a munkavállaló nem érzékeli, mert az nincs benne a bruttó fizetésében, ebből következik, hogy a csökkentés a munkaadót érinti és nem a dolgozót.
A dolgozó akkor kapna többet, ha a munkaadó azt odaadná, tehát nem a kormány döntésén múlik.

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kapcsolt vállalkozások meghatározása

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink