<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>adozona.hu RSS</title>
    		<description>Adozona.hu RSS</description>
            <link>https://adozona.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>adozona@adozona.hu</copyright>
    		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:47:50 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 16:47:50 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>adozona.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>adozona.hu</title>
                <link>https://adozona.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kavosz: új agrár hiteltermékkel bővül a Széchenyi Kártya Program portfóliója ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Új agrár hiteltermékkel bővül a Széchenyi Kártya Program portfóliója, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, az Agrárminisztériummal egyeztetett feltételrendszer mellett megvalósuló Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció márciustól szabad felhasználású forrást biztosít a mikro- és kisvállalkozásoknak fix évi 3 százalékos nettó kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel – közölte a Kavosz Zrt. csütörtökön az MTI-vel. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Kavosz_uj_agrar_hiteltermekkel_bovul_a_Szec_TTCLXW#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:55:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Riasztás veszélyes termékek miatt: élen a kozmetikumok, a fényfüzérek és a játékok ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2025-ben minden eddiginél több, összesen 4671 figyelmeztetést regisztrált az uniós termékbiztonsági riasztási rendszer. A magyar hatóságok 2025-ben 317 veszélyes termékről küldtek riasztást a Safety Gate rendszerbe, ezzel Magyarország a 6. helyet szerezte meg az európai országok között, többek között olyan országokat megelőzve, mint Lengyelország, Ausztria vagy Románia. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Riasztas_veszelyes_termekek_miatt_elen_a_ko_R27P2X#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:20:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Háborús országban nem, vagy csak korlátozottan segít az utasbiztosítás ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az utasbiztosítók kizárják a szolgáltatást a háborús, erőszakos cselekmények okozta károk esetén, illetve a külügyekért felelős minisztérium által az utazást megelőzően utazásra nem javasolt országokban, olvasható az MNB honlapján. Ha egy ügyfél már élő utasbiztosításával külföldön háborús konfliktussal érintett országban tartózkodik, a biztosítók a helyi megnehezült körülmények között is megpróbálnak segítséget nyújtani a gyors hazajutás érdekében. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Haborus_orszagban_nem_vagy_csak_korlatozott_UZPHE6#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:55:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Újdonságok a járóbeteg-szakellátás digitális időpontfoglalásában ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2026. március 1-jétől új szabályok léptek hatályba a digitális időpontfoglalásban, amelyeket az alábbiakban ismertetek. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Ujdonsagok_a_jarobetegszakellatas_digitalis_HX6IC4#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Március 15. – Forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében a nemzeti ünnepen ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a főváros több kerületében forgalomkorlátozások lesznek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Marcius_15__Forgalomkorlatozasok_lesznek_Bu_W1I6VH#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:56:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kormányinfó: energiabiztonsági helyzetkép ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Két ülést is tartott a héten a kormány – emlékeztetett a mai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A hétfőin arról döntöttek, hogy védett árat vezetnek be az üzemanyagokra, a benzinnél 595, a dízelnél 615 forint literenként az ár. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Kormanyinfo_energiabiztonsagi_helyzetkep_WO6I8E#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Heuréka! Az Adózóna podcastsorozata – 39. rész: külföldi távmunka, home office, telephely-kockázat ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Hol húzódik a határ a home office, a külföldi távmunka és a kiküldetés között? Milyen telephely-kockázatot hordoz magában a külföldi távmunka, a nem megfelelően kezelt nemzetközi munkavégzés? Milyen társaságiadó-, szja- és tb-kötelezettségekkel kell számolnia a munkáltatónak külföldi távmunka esetén? A mikrofonnál: Antretter Erzsébet adószakértő és Kneitner Lea okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő.
 ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/video_podcast/Heureka_39_kulfold_home_office_telephely_ko_R4S1TD#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:36:00 +0000</pubDate>
                    <category>Videó, podcast</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformterve ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A kórházak és rendelőintézetek számának radikális csökkentése, a háziorvosi hálózat átszabása, nyitás a magánegészségügy felé – ilyen intézkedések is szerepelnek abban az egészségügyi reformtervezetben, amit a Belügyminisztérium megrendelésére a Boston Consulting Group készített még 2020-ban, írja a hvg.hu. A HVG megszerezte a stratégiai átalakításról szóló dokumentumot, amit az Orbán-kormány közpénzből kifizetett, majd elsüllyesztett, a jogvédők pedig éveken át hiába próbálták kiperelni. Független szakértők szerint alkalmas lett volna szakmai-társadalmi vitára az eltitkolt javaslat, amit Hippokratész projektnek neveztek. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Az_Orbankormany_eltitkolt_egeszsegugyi_refo_JA01WP#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:07:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Devizapiac: gyengült a forint ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Devizapiac_gyengult_a_forint_BL1AI9#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:27:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Üzemanyagok adómértékének csökkentése, védett ár – mutatjuk a részleteket ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzet kialakulása miatt a hazai üzemanyag-ellátást biztosító intézkedések bevezetéséről döntött a kormány. A rendelkezéscsomag két irányból próbál kedvezőbb helyzetet teremteni: egyrészt a jövedékiadó-mértéket csökkenti az uniós minimumadó szintjére, másrészt az üzemanyag-forgalmazásban bevezeti a védett ár fogalmát mind a nagykereskedelem, mind a kiskereskedelem vonatkozásában. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Az_uzemanyagellatas_vedelmet_celzo_intezked_5ECTOM#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NMHH: a mobilszámokat is nehezebb lesz hamisítani ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A hazai szolgáltatók 2025-ben – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködésben – lépéseket tettek a vezetékes hívószámok hamisítása ellen, idén nyártól pedig már a mobilszámokkal is nehezebb lesz visszaélni – olvasható az NMHH közleményében. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NMHH_a_mobilszamokat_is_nehezebb_lesz_hamis_QLTATC#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 21:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ „Áldás vagy átok a mesterséges intelligencia?” – tette fel az alapkérdést a GVH elnöke ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Számos versenyjogi és fogyasztóvédelmi kérdést, illetve aggályt vet fel a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása – fejtette ki Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) „Mesterséges fogyasztóvédelem – Intézményi és jogérvényesítési keretek az AI korában” című konferenciáján, Budapesten. A GVH elnöke előadásában rávilágított, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása alapvető versenyképességi kérdés, hatékonyságnövelő képességeivel kitörési pontként szolgálhat a közepes fejlettségű országok számára, ugyanakkor a fogyasztók védelmét kiemelten kell kezelni – olvasható a GVH közleményében. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Aldas_vagy_atok_a_mesterseges_intelligencia_SL809P#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 20:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A gazdaságátadás mint jogutódlás különös szabályai ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatást adott ki a gazdaságátadás esetén alkalmazandó jogutódlási eljárás különös szabályairól – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közleményében.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Gazdasagatadas_uj_tamogatasi_jogviszonyt_er_FG2XC6#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 18:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Üzemanyag – nagykereskedelmi árváltozás ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A MOL nagykereskedelmi árváltozást tett közzé 2026. március 11-ei érvényességgel, a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen – írja a holtankoljak.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Uzemanyag__nagykereskedelmi_arvaltozas_8PTTDQ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV: üzemszünet március 11-én és 15-én ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2026. március 11-én és 15-én karbantartás lesz – írja honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NAV_uzemszunet_marcius_11en_es_15en_HLPKZ2#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV: hétfőig lehet kérni az szja-bevallási tervezetek postázását ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Még öt napig, március 16-áig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel – hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), tette közzé az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/NAV_hetfoig_lehet_kerni_az_szjabevallasi_te_22ZQNG#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Terjed a mesterséges intelligencia, de kockázatokkal is jár ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Ki ne hallott volna a különféle MI-alkalmazásokról, hiszen azokat egyre több szolgáltató veti be. Arról azonban már kevesebbet hallunk, hogy ezen alkalmazások milyen kockázatokkal járnak. Az alábbiakban ezt mutatjuk be érthető módon. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Terjed_a_mesterseges_intelligencia_de_kocka_OIOHDK#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizaadósság-kerete ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Bár még csak alig három hónap telt el az évből, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) máris teljesítette az idei évre előirányzott devizakötvény- és devizahitel-kibocsátási tervének több mint 60 százalékát. A múlt héten egy meglepő bejelentést tett az ÁKK, amely ráemelt a korábbi dollárkötvényekre, és 6 százalékos kamatozás mellett vont be újabb forrást. A magyar államadósság devizaaránya növekszik, ezért is lenne fontos a stabilan tartott forint. Amit viszont a közel-keleti háború fenyeget – írja az mfor.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Utemesen_fogy_a_magyar_allam_idei_evre_terv_D8IDRJ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Védett árral kapcsolatos kiegészítő részletszabályok – itt a legújabb Magyar Közlöny ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2026. március 10-én, a Magyar Közlöny 2026. évi 26. számában öt rendelet és kilenc határozat jelent meg.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Vedett_arral_kapcsolatos_kiegeszito_reszlet_X290VJ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV: jövedéki adó fajtakódok ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A jövedéki adó fajtakódjairól és jogcímkódjairól tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/jovedeki_ado_vam_deviza_termekdij/NAV_jovedeki_ado_fajtakodjai_es_jogcimkodja_XJZ5N0#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Jövedéki adó / Vám, deviza / Termékdíj</category>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


