<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>adozona.hu RSS</title>
    		<description>Adozona.hu RSS</description>
            <link>https://adozona.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>adozona@adozona.hu</copyright>
    		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:55:10 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:55:10 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>adozona.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>adozona.hu</title>
                <link>https://adozona.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Itt vannak az NKFH tavaszi ellenőrzési tapasztalatai ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött, valamint 600 élelmiszerterméket vizsgált a tavaszi időszakban. Az eljárások eredményeként összesen több mint 21 millió forint bírság kiszabására került sor. A hatóság a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve a nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vont ki a forgalomból, olvasható az NKFH honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NKFH_ellenorzes_elelmiszer_nyomonkovethetos_1A0QBZ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Társasház jövedelme: mutatjuk az adózási feladatokat ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A társasházak kizárólag az szja-törvény alanyaiként adókötelesek a közös név alatt megszerzett jövedelem után akkor is, ha a tulajdonostársak nem kizárólag magánszemélyek, de akkor is, ha magánszemély tulajdonos nincs is közöttük.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/tarsashaz_szja_Szja_tv_jovedelem_kulon_adoz_QRHXKU#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ingatlant értékesített, vagy magánszemélynek adott ki lakást? Segít a NAV kiegészíteni az szja-bevallási tervezetet ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlanértékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a NAV kérdés-felelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az eSZJA rendszerben. A fejlesztés már bizonyított, és most több mint 200 ezer magánszemélynek egyszerűsíti az adminisztrációt, írja honlapján a NAV. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/NAV_lakaskiadas_ingatlanertekesites_szjabev_RZHYA9#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A nap kérdése: háromgyermekes, nyugdíjas, átalányadózó egyéni vállakozó mit írjon az szja-bevallás megfelelő sorába? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Olvasónk nyugdíjas, háromgyermekes, átalányadózó egyéni vállalkozó szja-bevallásával kapcsolatban kérdezte szakértőnket.Az Adózóna oldalán érkezett kérdésre Lepsényi Mária adószakértő válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/A_nap_kerdese_haromgyermekes_atalanyadozo_e_V3GYM8#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV-ellenőrzések: ezeken a helyeken várhatók NAV-razziák a héten ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjának közlése szerint 2026 17. hetében az alábbi helyeken lesznek adóhatósági helyszíni ellenőrzések. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/adozas_rendje/Itt_varhatoak_NAVellenorzesek_a_heten_1SI511#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:20:00 +0000</pubDate>
                    <category>Adózás rendje</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Gyengült a forint ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/forint_dollar_euro_frank_gazdasagrss_47CKQ7#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Letiltás munkabérből: miből, mennyit, milyen sorrendben lehet levonni? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A munkabérből levonásnak szűk körben, jogszabály vagy – a levonásmentes munkabérrészig – végrehajtható határozat alapján van helye. Milyen kötelezettségek terhelik a munkáltatót? Milyen sorrendben kell levonni a munkabérből? Lehet-e vonni nyugellátásból, gyesből, kiküldetéssel összefüggő költségtérítésből? ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/munkajog/Levonas_munkaberbol_YMVMG0#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:21:00 +0000</pubDate>
                    <category>Munkajog</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Szerződésbontás megbízhatatlan szállítóval: elszámolható-e a követelés a még nem számlázott kötelezettséggel szemben? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Egy beszállító több alkalommal nem teljesítette a vevő megrendelését, illetve volt, hogy hibásan szállított. A megrendelő szerződést szeretne bontani a szállítóval, aki egy teljesített tételt nem számlázott le. Megteheti a megrendelő, hogy a számla hiányában is összevezeti a könyvekben a követelés és a kötelezettség összegét, és csak a különbözet legyen rendezendő tétel? – kérdezte olvasónk. Gyüre Ferenc adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szamvitel/Szerzodesbontas_megbizhatatlan_szallitoval__ZFMA7W#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 17:49:00 +0000</pubDate>
                    <category>Számvitel</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Home office-ból munkavégzés szja-szabályai külföldről hazatelepülőknél ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Magyar állampolgárnak magyarországi lakcíme is van, de már néhány éve a családjával együtt Dubajba költözött, ott dolgozik munkaviszonyban. A háború miatt hazajött a munkavállaló, és Magyarországról dolgozik home office-ban. Hogyan alakul az szja- és járulékfizetési kötelezettsége? Van-e adóügyi teendője Magyarországon? Horváthné Szabó Beáta adószakértő válaszolt.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/nemzetkozi_kozossegi_adozas/Home_officebol_munkavegzes_szjaszabalyai_ku_V98BQ9#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:29:00 +0000</pubDate>
                    <category>Nemzetközi - közösségi adózás</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Egyéni vállalkozás átalakulása kft.-vé: mi lesz a meglévő eszközökkel, mi számít vállalkozói bevételnek? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Egyéni vállalkozás átalakul egyszemélyes kft.-vé. A cégbejegyzést megelőző nappal a vállalkozó vagyonmérlegében szerepel 20 millió forint értékű készlet önköltségen, 1 millió forint vevőkövetelés és 1,5 millió forint nettó értékű eszköz, melynek piaci értéke 2 millió forint. Ezen vagyonelemek egyike sem lesz apport. A vagyon, ami bekerül a kft.-be, 20+1+0,5 millió forint, a vállalkozó bevételét növeli? Kell 15 százalék szja-t és osztalék utáni adót fizetni a megszűnés szabályai szerint? Áfát kell fizetni az átadott készlet és tárgyi eszköz értéke után? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adószakértő válaszolt.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Egyeni_vallalkozas_atalakulasa_kftve_OWMEP9#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:28:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Árrésstop, kamatstop, jövedéki adó: Orbánék törölték a határidőket, a Tisza-kormányé a döntés ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Eltörölte a kormány a határidőt a kamatstop, az árrésstop és az üzemanyagok jövedéki adójáról szóló jogszabályokból, így az új kormány dönthet arról, meddig kívánja azokat fenntartani – derül ki a Magyar Közlöny 39. számából. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/A_Tiszakormany_donthet_az_arresstopokrol_el_PO28CE#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:58:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Nyugdíjszámítás: szolgálati idő, részmunkaidő, felsőfokú tanulmány figyelembevétele ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Egy 1969-ben született személy kérte a szolgálatiidő-számítást. Ez alapján 2025-ig 31 év 299 napja jött ki. 1988-tól 1992-ig főiskolát végzett, amit bele lehet számítani a szolgálati idejébe. Viszont 2020-tól heti 10 órás munkaviszonyban dolgozott, 30 százalékos minimálbérrel. Mindenhol az olvasható, hogy ha nincs meg a havi minimálbéres jövedelem, akkor kevesebb a szolgálati idő. De neki nem így számolták. Akkor most mennyi a szolgálati ideje? 65 évesen elmehet nyugdíjba? – kérdezte olvasónk. Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Nyugdijszamitas_szolgalati_ido_reszmunkaido_D5J8LR#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:23:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Új törvénnyel lépne fel Horvátország az illegális turisztikai szálláskiadás ellen ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat, amely kötelező regisztrációs számot ír elő minden rövid távra kiadott szállásegység számára – mondta pénteken Zágrábban Tonci Glavina turisztikai és sportminiszter, közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Uj_torveny_Horvatorszag_szallaskiadas_turiz_48YKQ3#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:11:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Módosul a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A közfelügyeleti hatóság 2026. március 27-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 34/2026. (03.06.) számú elnökségi határozattal 2026. március 6-án elfogadott módosításait a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-nak (MNKS-nek) – tette közzé honlapján 2026. április 1-jén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szamvitel/Modosul_Magyar_Nemzeti_Konyvvizsgalati_Stan_RUQC5O#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:52:00 +0000</pubDate>
                    <category>Számvitel</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjasoknak? Bár a tervek komoly segítséget jelenthetnek a legszegényebbeknek, a ketyegő demográfiai bombát lehetetlen hatástalanítani – írja a Bankmonitor.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/valtozas_nyugdj_Tisza_kormany_FQ20XV#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:21:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Magyarország hitelminősítési kilátásai: az öröklött fiskális teher – mit vesz át az új kormány? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint a hitelminősítők fokozott figyelemmel kísérték a magyar választásokat és bő egy hónap múlva még nem mondanak ítéletet. Jelenleg a három legnagyobb minősítő, a Fitch, a Moodys és az S&P esetében is Magyarország adósságbesorolása negatív kilátással a befektetésre ajánlott kategória alsó határa közelében található. Legkorábban, május 22-én a Moody’s felülvizsgálata várható, de az S&P egy héttel későbbi felülvizsgálata a legkritikusabb, mivel náluk csupán egy lépés választja el Magyarországot a bóvli kategóriától – írja honlapján a GKI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Magyarorszag_hitelminosites_uj_kormany_J5WBA7#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ GVH: átláthatóbban kommunikál a jövőben a Nestlé a közös európai fogyasztóvédelmi fellépés eredményeként ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Coca-Cola után a Nestlé is vállalásokkal élt a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC) irányába. A Svéd Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által vezetett közös európai fellépés a cégek műanyag palackjain megjelenő újrahasznosíthatósági megjelölésekre irányult. A fellépés eredményeként a jövőben mindkét globális élelmiszeripari vállalkozás átláthatóbb és pontosabban megfogalmazott üzeneteket alkalmaz termékeinek címkéin, illetve kereskedelmi kommunikációjában – írja honlapján a GVH. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/GVH_atlathato_Nestle_fogyasztovedelem_O2SP3U#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Szabadságkiadás: a kollektív szerződés sem mindenható ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Egy friss bírósági döntésben az volt a kérdés, mennyire szabályozhatja a munkáltató és a szakszervezet kollektív szerződésben az éves fizetett szabadság következő évben történő kiadását (eltolását) az Mt. előírásaitól függetlenül. Mivel időközben a jogi szabályozás is változott, az ügy (BH2026.58.) megítélése még komplexebb lett. Cikkünkben az ügy tanulságait ismertetjük. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/munkajog/Kollektiv_szerzodes_sszabadsag_kiadasa_4LCP3Q#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Munkajog</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ingatlan.com: márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése: országos szinten havi összevetésben 2 százalékkal nőttek az árak, a februári 0,8 százalékos ütemhez képest, a fővárosban pedig a februári minimális csökkenést 1,1 százalékos emelkedés követte – közölte az ingatlan.com pénteken az MTI-vel. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Ingatlan_marcius_lakasarak_emelkedese_X7KBQ5#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:29:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ KSH: februárban 725 500 forint volt bruttó átlagkeresete ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2026 februárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 725 500, a nettó átlagkereset 509 200 forint volt – tette közzé honlapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/KSH_februar_725500__brutto_atlagkereset_G5W7MJ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:11:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


