<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>adozona.hu RSS</title>
    		<description>Adozona.hu RSS</description>
            <link>https://adozona.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>adozona@adozona.hu</copyright>
    		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:32:34 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 09:32:34 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>adozona.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>adozona.hu</title>
                <link>https://adozona.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Maradványérték kivezetésének számlázása nyílt végű pénzügyi lízing esetén ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Társaság nyílt végű pénzügyi lízing keretében személygépkocsit bérelt. A lízing futamidejének lejártakor a vevőkijelölési joggal élve a társaság tulajdonos ügyvezetőjére ruházta át a járművet. Mi lesz a maradványérték kivezetésének bizonylata? – kérdezte olvasónk. A lízingcég nem hajlandó számviteli bizonylatot kiállítani, álláspontja szerint maga az opciós szerződés (vételi megállapodás) ennek az alapbizonylata. Dr. Kelemen László jogász, adószakértő válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szamvitel/Maradvanyertek_kivezetesenek_bizonylata_nyi_BR24I7#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:22:00 +0000</pubDate>
                    <category>Számvitel</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kármán András: a kormány nyilvánosságra hozza a helyreállítási tervet ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Nyilvánosságra hozza Magyarország helyreállítási tervét a következő napokban a kormány, amely az európai uniós források hazahozatalának feltétele. A következő pénzügyminiszteri tanácskozáson már a magyar terv lesz a terítéken – közölte a pénzügyminiszter a Facebookon pénteken, tájékoztatott az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Karman_Andras_kormany_helyreallitasi_terv_LFOCQZ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 21:13:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Magyar Lapkiadók Egyesülete: június 19-től kötelező lesz az „elállási gomb” az online szerződéseknél ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A digitális és nyomtatott sajtótermékeket előfizetéses rendszerben értékesítő lapkiadókat és tartalomszolgáltatókat is érinti a június 19-én hatályba lépő új uniós fogyasztóvédelmi szabályozás, amely szerint a vállalatoknak könnyen elérhető elállási funkciót, úgynevezett „elállási gombot” kell biztosítaniuk fogyasztóik számára – hívta fel a figyelmet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/kotelezo_elallasi_gomb_az_online_szerzodes_IKAIT7#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:11:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Fontos kijelentést tett Bóna Szabolcs a vendégmunkásokkal kapcsolatban ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az agrárágazatban és az iparban zavartalan marad a munkaerő-ellátottság – jelentette ki Facebook-posztjában Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter emellett jelezte, hogy fontos tisztázni, mire terjed ki a harmadik országbeli munkások Magyarországon történő foglalkoztatásáról szóló kormányhatározat – írja az agrarszektor.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Fontos_kijelentest_tett_Bona_Szabolcs_a_ven_4AJ8AI#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:09:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ KSH: az egy évvel korábbinál 2,6 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés volumene ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2026 áprilisában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 2,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 6,2%-kal kisebb, az egyéb építményeké 13,9%-kal nagyobb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,9%-kal felülmúlta a 2026. márciusit – tette közzé honlapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/KSH_epitoipari_termeles_volumene_C233OO#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:29:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Tavaly év végére mintegy 1900 milliárd forintra nőtt az alapítványi egyetemek nettó vagyona a Portfolio gyűjtése szerint, így hatalmas érték kerülhet újra állami kézbe, ha az ezeket a felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvákat megszüntetik – írja a portfolio.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/vagyon_allam_egyetemi_alapitvanyok_A8ZBD9#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:52:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A magas kockázatú MI-felhasználásokra vonatkozó iránymutatás tervezetének fő előírásai ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Cikkünkben az EU által 2026. május 19-én konzultációs céllal közzétett magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó iránymutatás tervezetének legfontosabb tudnivalóit ismertetjük. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/gdpr_adatvedelem/AIAct_tervezet_magas_kockazatu_MIfelhasznal_8ACF5H#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>GDPR / Adatvédelem</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Huszonöt embert fogtak el a NAV zalai nyomozói egy számlagyár felgöngyölítésekor ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zalai nyomozói 25 embert állítottak elő és több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le egy csaknem 800 millió forintos csalást elkövető számlagyár felgöngyölítése során – tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NAV_zalai_nyomozoi_szamlagyar_afa_L0T6TR#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:22:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Vizsgálatot indított a fogyasztóvédelem az forrólevegős sütők ellenőrzésére ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Átfogó, laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forrólevegős sütők (airfryer) energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára – közölte a hatóság pénteken az MTI-vel. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Vizsgalat_fogyasztovedelem_forrolevegos_sut_UQIA0S#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:36:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Társadalmi egyeztetés alatt a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Pénzügyminisztérium a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Tarsadalmi_egyeztetes_penzmosas_Pmt_GDPMDE#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:02:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Tartalomgyártókat ellenőrzött a NAV, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Két népszerű tartalomgyártó (TikTok) akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták – közölte a hatóság pénteken az MTI-vel. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/TikTok_YouTube_NAV_ado_ellenorzes_OQ3JFF#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:48:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A fejlesztési adókedvezmény és más adóösztönzők együttes alkalmazása. Tilalmak és lehetőségek ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A beruházások tervezésekor a hazai társasági adórendszerben elérhető kedvezmények szinergiájának kiaknázása kulcsfontosságú pénzügyi előnyt jelenthet. Ugyanakkor a „kettős előny tilalma” – mely szerint ugyanazon ténybeli alapon csak egy jogcímen vehető igénybe kedvezmény – jelentős korlátot szab a lehetőségeknek. Az alábbiakban áttekintjük, mely ösztönzők férnek meg egymás mellett, és hol kényszerül választásra a vállalkozás.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tarsasagi_ado_innovacios_jarulek/A_fejlesztesi_adokedvezmeny_es_mas_adooszto_46XT8O#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Társasági adó / Innovációs járulék</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A jelzáloghitelek referenciakamat-stopja szeptember 30-áig marad érvényben, ha az Országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A jelzáloghitelek referenciakamat-stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-jétől eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-étől határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az Országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát – közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön, tájékoztatott az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/jelzaloghitel_referencia_kamatstop_kormany_P7LPAU#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 22:08:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Nébih: péntektől Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az elmúlt 24 órában lehullott csapadék hatására több területen mérséklődött a tűzveszély, ezért 2026. június 12-től Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Hat vármegyében ugyanakkor a korlátozás továbbra is érvényben marad – tette közzé honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Nebih_megszunik_tuzgyujtasi_tilalom_HDEIS4#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:52:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Megjelent a június 11-ei kormányinfót követő legfrissebb Magyar Közlöny ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Kilenc kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlöny 2026. évi 68. számában. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Kilenc_kormanyhatarozat_Magyar_Kozlony_VOQ0DN#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:41:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Eltöröl a Tisza egy bevételt alig hozó adót, sőt, vissza is fizetik ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Ez Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter első rendelete – írja a hvg.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Eltorol_a_Tisza_egy_bevetelt_alig_hozo_adot_CB941J#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:57:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Három éve nem volt ilyen: kamatot emelt az Európai Központi Bank ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az eddig vártnál nagyobb inflációt és egy kicsivel lassabb gazdasági növekedést valószínűsítenek 2026-ra – írja a hvg.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Harom_eve_nem_volt_ilyen_kamatot_emelt_az_E_9AG711#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:09:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ GKI: a gyerekes családok relatív jövedelmi helyzete ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A GKI Gazdaságkutató Zrt. (GKI) cikksorozatában az új magyar kormány előtt álló rövid- és hosszútávú gazdasági kihívásokat mutatjuk be. Cikksorozatunk hetedik részében a gyerekes családok jövedelmi helyzetét vizsgáljuk meg – derül ki a GKI sajtóközleményéből. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/GKI_a_gyerekes_csaladok_relativ_jovedelmi_h_H0FRVV#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Özvegyi nyugdíj: új szabályok jönnek júliustól ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Július 1-jétől változnak az özvegyi nyugdíjra való jogosultság feltételei. A módosított előírások a külön élő, illetve az elvált házastársakat, valamint az élettársakat érintik. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Ozvegyi_nyugdij_uj_szabalyok_jonnek_juliust_HTAPLL#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kormányinfó: uniós források, vagyonadó, babavárós moratórium, meghosszabbított kamatstop ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Magyar Péter is az újságírók elé állt a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Vagyonadó, a babavárósok kimentése, kórházi klímák, mohácsi Duna-híd, nemzeti hitvallás és vizuálisan szennyező reklámok – bőven van téma a szerdai kormányülés után, írja a hvg.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Kormanyinfo_unios_forrasok_vagyonado_kamats_13SGOB#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


