adozona.hu
Információk a NAV-tól a járulékfizetési kötelezettség megállapításához
//adozona.hu/2025_os_adovaltozasok/Informaciok_a_NAVtol_a_minimalber_es_a_gara_REEOIY
Információk a NAV-tól a járulékfizetési kötelezettség megállapításához
A minimálbér és a garantált bérminimum 2025. január 1-jei változása kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) információs anyagot tett közzé honlapján.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához
Minimálbér | 30% | 30-ad rész | |
2025. 01. 01-jétől | 290 800 Ft | 87 240 Ft | 2908 Ft |
2023. 12. 01. – 2024. 12. 31. | 266 800 Ft | 80 040 Ft | 2668 Ft |
2023. 01. 01. – 2023. 11. 30. | 232 000 Ft | 69 600 Ft | 2320 Ft |
2022. 01. 01. – 2022. 12. 31. | 200 000 Ft | 60 000 Ft | 2000 Ft |
2021. 02. 01. –2021. 12. 31. | 167 400 Ft | 50 220 Ft | 1674 Ft |
2020. 01. 01. – 2021. 01. 31. | 161 000 Ft | 48 300 Ft | 1610 Ft |
2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. | 149 000 Ft | 44 700 Ft | 1490 Ft |
2011. január 1-jétől a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért kell alapul venni.
Egyéni és társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének megállapításához
A minimálbér összege | 30-ad része | |
2025. 01. 01-jétől | 290 800 Ft | 9693,33 Ft |
2023. 12. 01. – 2024. 12.31. | 266 800 Ft | 8893,33 Ft |
2023. 01. 01. – 2023. 11. 30. | 232 000 Ft | 7733,33 Ft |
2022. 01. 01. – 2022. 12. 31. | 200 000 Ft | 6666,66 Ft |
2021. 02. 01. – 2021. 12. 31. | 167 400 Ft | 5580 Ft |
2020. 01. 01. – 2021. 01. 31. | 161 000 Ft | 5366,66 Ft |
2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. | 149 000 Ft | 4966,66 Ft |
Minimum-járulékalap összege | |
2011. 01. 01-jétől* | tárgyhónap első napján érvényes minimálbér/garantált bérminimum |
*Ha a biztosított egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a biztosított társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér helyett a garantált bérminimum alapján kell a járulékokat megállapítani.
A garantált bérminimum összege* | 30-ad része | |
2025. 01. 01-jétől | 348 800 Ft | 11 626,66 Ft |
2023. 12. 01. – 2024. 12. 31. | 326 000 Ft | 10 866,66 Ft |
2023. 01. 01. – 2023. 11. 30. | 296 400 Ft | 9880 Ft |
2022. 01. 01. – 2022. 12. 31. | 260 000 Ft | 8666,66 Ft |
2021. 02. 01. – 2021. 12. 31. | 219 000 Ft | 7300 Ft |
2020. 01. 01. – 2021. 01. 31. | 210 600 Ft | 7020 Ft |
2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. | 195 000 Ft | 6500 Ft |
*a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalónál teljes munkaidő teljesítése esetén is a garantált bérminimumot kell alkalmazni – áll a nav.gov.hu-n.
Olvassa el a téma kapcsán az Adózóna "A növelt minimálbér munkajogi hatásai", "Átalányadózók figyelem! Ezekre a bevételi értékhatárokra kell figyelni 2025-ben", valamint "2025. évi változások a társadalombiztosításban" című írásait is! |
Hozzászólások (0)