adozona.hu
NAV: összefoglaló táblázat az szja-kedvezmények havi összegeiről 2020-tól
//adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/NAV_szjakedvezmeny_NETAK_harom_gyermek_ket__1T04TP
NAV: összefoglaló táblázat az szja-kedvezmények havi összegeiről 2020-tól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összefoglaló táblázatot közölt honlapján az szja-kedvezmények havi összegeiről 2020-tól.
| Jogcím | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 júniusáig | 2025 július–szeptember | 2025 októberétől | 2026 | |
| Új 30 év alatti anyák kedvezménye | – | Nincs összegkorlát. | ||||||||
| Nétak | Nincs összegkorlát. | |||||||||
| Háromgyermekes anyák kedvezménye4 | – | Nincs összegkorlát. | ||||||||
| Kétgyermekes anyák kedvezménye5 | – | Nincs összegkorlát. | ||||||||
| Csed, gyed, öfd kedvezménye3 | – |
Csed, gyed, öfd összege
|
||||||||
| 25 év alatti fiatalok kedvezménye– | – | – | 433 700 Ft | 499 952 Ft | 576 601 Ft | 656 785 Ft | 717 765 Ft | |||
| Régi 30 év alatti anyák kedvezménye | – | – | – | 499 952 Ft | 576 601 Ft | 656 785 Ft | 717 765 Ft | |||
| Személyi kedvezmény | 8 0501 Ft1 | 55 800 Ft | 66 700 Ft | 77 300 Ft | 88 900 Ft | 96 900 Ft | 107 600 Ft | |||
| Első házasok kedvezménye | 33 335 Ft | |||||||||
| Családi kedvezmény kedvezményezett eltartottanként | - egy eltartottnál | 66 670 Ft | 100 000 Ft | 133 340 Ft | ||||||
| - kát eltartottnál | 133 330 Ft | 200 000 Ft | 266 660 Ft | |||||||
| - három vagy több eltartottnál | 220 000 Ft | 330 000 Ft | 440 000 Ft | |||||||
| + kedvezmény2 | – | 66 670 Ft | 100 000 Ft | 133 340 Ft | ||||||
12020-ig a személyi kedvezmény adókedvezményként, 2021-től adóalap-kedvezményként érvényesíthető.
2Tartósan beteg és súlyosan fogyatékos személyek kiegészítő családi kedvezménye
3A 2025. június 30-a után folyósított ellátásokra érvényesíthető.
4A 2025. szeptember 30. után megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelemre, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. szeptember 30. utáni időszakra elszámolt jövedelemre érvényesíthető.
5A 2025. december 31. után megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelemre, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. utáni időszakra elszámolt jövedelemre érvényesíthető.
Az adóalap-kedvezményekről bővebb tájékoztatást olvashat az adott évi 73. számú információs füzetben, írja a NAV honlapja..
Hozzászólások (0)