adozona.hu
NAV: a Brent napi adataiból meghatározott átlagár
//adozona.hu/jovedeki_ado_vam_deviza_termekdij/NAV_a_Brent_napi_adataibol_meghatarozott_at_QJNNDQ
NAV: a Brent napi adataiból meghatározott átlagár
Közzétette honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Brent napi adataiból meghatározott átlagárakat.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 110. § (3) bekezdésének alapján számított, és a 110. § (1) a-c) pontjának megfelelő adómértékek megállapításához szükséges átlagárat az alábbi táblázat tartalmazza:
Az ásványolaj adómértékek megállapításához szükséges, Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár | |
Érvényesség időszaka | Ár (USD/hordó) |
Q4 2016 (2016.10.01 – 2016.12.31) | 46,551 |
Q1 2017 (2017.01.01 – 2017.03.31.) | 49,762 |
Q2 2017 (2017.04.01 – 2017.06.30.) | 55,105 |
Q3 2017 (2017.07.01 – 2017.09.30) | 51,257 |
Q4 2017 (2017.10.01 – 2017.12.31) | 51,196 |
Q1 2018 (2018.01.01 – 2018.03.31) | 60,598 |
Q2 2018 (2018.04.01 – 2018.06.30.) | 66,630 |
Q3 2018 (2018.07.01 – 2018.09.30.) | 74,470 |
Q4 2018 (2018.10.01 – 2018.12.31.) | 74,690 |
Q1 2019 (2019.01.01 – 2019.03.31.) | 71,083 |
Q2 2019 (2019.04.01 – 2019.06.30.) | 62,701 |
Q3 2019 (2019.07.01 – 2019.09.30.) | 69,018 |
Q4 2019 (2019.10.01 – 2019.12.31.) | 61,505 |
Q1 2020 (2020.01.01 – 2020.03.31.) | 61,497 |
Q2 2020 (2020.04.01 – 2020.06.30.) | 56,327 |
Q3 2020 (2020.07.01 – 2020.09.30.) | 29,928 |
Q4 2020 (2020.10.01 – 2020.12.31.) | 43,678 |
Q1 2021 (2021.01.01 – 2021.03.31.) | 43,604 |
Q2 2021 (2021.04.01 – 2021.06.30.) |
60,381 |
Q3 2021 (2021.07.01 – 2021.09.30.) | 67,643 |
Q4 2021 (2021.10.01 – 2021.12.31.) | 72,433 |
Q1 2022 (2022.01.01 – 2022.03.31.) | 80,293 |
Q2 2022 (2022.04.01 – 2022.06.30.) | 96,041 |
Q3 2022 (2022.07.01 – 2022.09.30.) | 110,927 |
Q4 2022 (2022.10.01 – 2022.12.31.) |
100,224 |
Q1 2023 (2023.01.01 – 2023.03.31.) |
89,709 |
Q2 2023 (2023.04.01 – 2023.06.30.) | 82,959 |
Q3 2023 (2023.07.01 – 2023.09.30.) | 78,577 |
Q4 2023 (2023.10.01 – 2023.12.31.) | (közzététel: 2023. szeptember 22-éig) |
Forrás/Source: S&P Global Inc. (Platts) 2016–2023.
Hozzászólások (0)