adozona.hu
Ingatlanadó: ki jár a legjobban?
//adozona.hu/archive/20090519_ingatlanado_unio_Magyarorszg_ertekalapu
Ingatlanadó: ki jár a legjobban?
Az ingatlanadó alapja – a legtöbb európai országhoz igazodóan – az ingatlan értéke lesz, de értékét és az adó alapját Magyarországon egyre többen vitatják. A jövő héten a Parlament elé kerülő törvényjavaslat – egyebek között – nyitva hagyja azt a kérdést, hogy az ingatlanok értékét lakottan állapítják-e meg, vagy pedig függetlenül attól, hogy hányan élnek benne s vannak oda bejelentve. A VGD Európai Részvénytársaság az Adózóna kérésére 11 országban hasonlította össze az adó mértékét, alapját és alanyait. Az alábbi összefoglalásból az is kiderül, hogy hány országban lehet csökkenteni ingatlanadóval a társasági adót és az hol vonható le a személyi jövedelemadóból.
Ország | Az adó alanyai | Az adó alapja | Adómentsség | Az adó mértéke | Egyéb megjegyzés |
Ausztria | A társasági adó alanyai | Az ingatlan becsült értéke | Nincs | 0,2%, melyet az önkormányzatok egyedi kulcsokkal felszoroznak | Az adó mértéke a társasági adóból levonható |
Belgium | Ingatlannal rendelkező magán- és jogi személyek | Kataszteri jövedelem (éves bérleti díj) | Nincs | Régionként eltérő: 1,25%-2,5% | Az adó a társasági adóból, és bizonyos mértékig az szja-ból levonható |
Ciprus | Ingatlan tulajdonosok | 1980. január 1-jei becsült piaci érték | 0-4% | Társasági adóból levonható | |
Cseh Közt. | Földterület és épület tulajdonosok | Terület nagyságától függ | Mezőgazdasági és erdőművelés alá helyezett terület 5, ill. 25 évig | 1-10 cseh korona/m2 | |
Dánia | Ingatlan tulajdonosai | Telek értéke, bizonyos esetekben az épület értéke | Helyi adó:0,6%-2,4% Megyei adó: 1% Helyi épületadó: max.1% | Társasági adóból levonható | |
Egyesült Királyság | Ingatlan tulajdonosai | Piaci bérleti díj | Minden évben az állam állapítja meg | Társasági adóból levonható | |
Luxemburg | Ingatlanok tulajdonosai | 1941. január 1-jei piaci érték | Önkormányzaton-ként változó | Társasági adóból levonható, szja-ból csak az üzleti célra használt ingatlan költségei vonhatók le | |
Németország | Ingatlanok tulajdonosai | Valós piaci érték | 0,98-2,1% | Társasági adóból levonható | |
Svédország | Ingatlanok tulajdonosai | Becsült érték | 0,5% ill. 1% | Társasági adóból levonható | |
Szlovákia | Földterület és épület tulajdonosa | Földadó esetén: beszerzési ár Épület adó esetében alapterület | Közérdeket szolgáló építmények | 0,25-0.75% | |
Szlovénia | Ingatlanok, csónakok tulajdonosai | Ingatlan jogszabályok szerinti érték | Többek között a 160nm-nél kisebb területű épületek, kulturális építmények | Lakások esetében 0,15-1%, egyéb ingatlanok 0,2-1,5% |
A hvg.hu cikkéből azt is megtudhatja az ingatlanadót hol fizetik értékalapon és melyik országban vetik ki.