adozona.hu
Madárinfluenza: az elmúlt 30 nap számokban
//adozona.hu/altalanos/Nebih_madarinfluenza_baromfi_mezogazdasagrs_6I54VO
Madárinfluenza: az elmúlt 30 nap számokban
Az elmúlt 30 napban Európában összesen 30 baromfitartó gazdaságban, 6 fogságban tartott madarakat tartó létesítményben és 82 vadmadárban mutatták ki a szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza vírusát., olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján közölt összefoglalóban.
Az érintett országok: Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észak-Írország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Moldovai Köztársaság, Nagy-Britannia, Németország, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
Baromfitartó gazdaságok:
| Ország | Kitörések száma | Állatlétszám (db) |
| Bulgária | 2 | 52 448 |
| Lengyelország | 5 | 112 238 |
| Moldovai Köztársaság | 20 | 915 |
| Románia | 1 | 12 |
| Svédország | 1 | 281 |
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 1 | 48 027 |
| Összesen | 30 | 213 921 |
Fogságban tartott madarak:
| Ország | Kitörések száma |
| Cseh Köztársaság | 4 |
| Lengyelország | 1 |
| Németország | 1 |
| Összesen | 6 |
Vadmadarak:
| Ország | Darabszám |
| Ausztria | 2 |
| Cseh Köztársaság | 2 |
| Dánia | 21 |
| Észak Írország | 1 |
| Horvátország | 2 |
| Lengyelország | 6 |
| Magyarország | 3 |
| Nagy-Britannia | 4 |
| Németország | 30 |
| Románia | 4 |
| Svédország | 4 |
| Szlovénia | 2 |
| Ukrajna | 1 |
| Összesen | 82 |
Hozzászólások (0)