adozona.hu
Minimálbérek az EU-ban 2017-ben
//adozona.hu/munkajog/Minimalberek_az_EUban_2017ben_JVX9L2
Minimálbérek az EU-ban 2017-ben
Az alábbi táblázatból megtudhatja az Európai Unió tagállamaiban 2017. január 1-jén irányadó nemzeti havi bruttó minimálbérek összegeit. (Ausztriában, Cipruson, Dániában, Finnországban, Olaszországban és Svédországban nincs törvényben rögzített minimálbér.)
tagállam | bruttó EUR/hó | |
1. | Luxemburg | 1999 |
2. | Írország | 1563 |
3. | Hollandia | 1552 |
4. | Belgium | 1532 |
5. | Németország | 1498 |
6. | Franciaország | 1480 |
7. | Nagy-Britannia | 1397 |
8. | Spanyolország | 826 |
9. | Szlovénia | 805 |
10. | Málta | 736 |
11. | Görögország | 684 |
12. | Portugália | 650 |
13. | Észtország | 470 |
14. | Lengyelország | 453 |
15. | Szlovákia | 435 |
16. | Horvátország | 433 |
17. | Magyarország | 412 |
18. | Csehország | 407 |
19-20. | Lettország | 380 |
19-20. | Litvánia | 380 |
21. | Románia | 275 |
22. | Bulgária | 235 |
Hozzászólások (0)