adozona.hu
Számlaszámok
//adozona.hu/archive/20070313_szamlaszamok
Számlaszámok
Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számlaszámok és adónemeik a 2007. évben
1. Kötelezettség jellegű adónemek
1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek
Sor-szám | Megnevezés | Költségvetési számla száma | Adónemkód |
1. | Társasági adó | 10032000-01076019 | 101 |
2. | Személyi jövedelemadó | 10032000-06056353 | 103 |
3. | Általános forgalmi adó | 10032000-01076868 | 104 |
4. | Egyszerűsített vállalkozói adó | 10032000-01076033 | 115 |
5. | Rehabilitációs hozzájárulás | 10032000-06056281 | 119 |
6. | Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek | 10032000-06056229 | 124 |
7. | Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek | 10032000-06056236 | 125 |
8. | Késedelmi pótlék | 10032000-01076985 | 138 |
9. | Munkaadói járulék | 10032000-06056009 | 144 |
10. | Munkavállalói járulék | 10032000-06056016 | 145 |
11. | Játékadó | 10032000-01076992 | 146 |
12. | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 10032000-06056243 | 149 |
13. | Egészségügyi hozzájárulás | 10032000-06056212 | 152 |
14. | Nemzeti kulturális járulék | 10032000-06056047 | 172 |
15. | Szakképzési hozzájárulás | 10032000-06056061 | 182 |
16. | Innovációs járulék | 10032000-06056322 | 184 |
17. | Vállalkozói járulék | 10032000-06056339 | 185 |
18. | START-kártya kedvezményes járulékbefizetések | 10032000-06056346 | 186 |
19. | Kifizetőt terhelő ekho | 10032000-06056360 | 190 |
20. | Magánszemélyt terhelő ekho | 10032000-06056377 | 191 |
21. | Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 %-os ekho | 10032000-06056384 | 192 |
22. | Nyugdíjastól levont ekho | 10032000-06056391 | 193 |
23. | Ekho különadó | 10032000-06056401 | 194 |
24. | Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 %-os ekho | 10032000-06057660 | 195 |
25. | Magánszemélyek különadója | 10032000-01076105 | 198 |
26. | Társas vállalkozások különadója | 10032000-01076112 | 199 |
27. | Hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadója | 10032000-01076071 | 201 |
28. | Hitelintézeti járadék | 10032000-01076136 | 202 |
29. | Befektetési adóhitel visszafizetése | 10032000-01076057 | 203 |
30. | Önkéntesen feltárt adókülönbözet | 10032000-01076095 | 210 |
31. | Egyéb kötelezettségek | 10032000-01076277 | 211 |
32. | Átlagadó | 10032000-01070037 | 214 |
33. | Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések | 10032000-01076301 | 215 |
34. | Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések | 10032000-01076064 | 221 |
35. | Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései | 10032000-06057608 | 243 |
36. | Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései | 10032000-06057615 | 244 |
37. | Gyógyszertár szolidaritási díj | 10032000-06057622 | 245 |
38. | Gyógyszer ismertetés utáni befizetések | 10032000-06057639 | 246 |
39. | Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések | 10032000-06057646 | 247 |
40. | Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések | 10032000-06057653 | 248 |
41. | Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka | 10032000-01070020 | 301 |
42. | Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja | 10032000-06056133 | 331 |
43. | Csomagolás környezetvédelmi termékdíja | 10032000-06056140 | 332 |
44. | Hűtőberendezések és hűtőközegek környezetvédelmi termékdíja | 10032000-06056157 | 333 |
45. | Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja | 10032000-06056164 | 334 |
46. | Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja | 10032000-06056171 | 335 |
47. | Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja | 10032000-06056315 | 338 |
48. | Környezetterhelési díj | 10032000-01076040 | 339 |
49. | Elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíja | 10032000-01076088 | 341 |
1.b) Magánnyugdíjpéntári tagdíj, önellenőrzési pótlék és késedelmi pótlék adónemek
Sor-szám | Megnevezés | Költségvetési szála száma | Adónemkód |
50. | Aegon Magyarország Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056504 | 261 |
51. | Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056511 | 262 |
52. | Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056528 | 263 |
53. | UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056535 | 264 |
54. | Budapest Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056542 | 265 |
55. | Winterthur Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056559 | 266 |
56. | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056566 | 267 |
57. | Életút Első Országos Nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056573 | 268 |
58. | Erste Bank Országos Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056580 | 269 |
59. | Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056597 | 270 |
60. | Honvéd Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056607 | 271 |
61. | ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056614 | 272 |
62. | MKB Nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056621 | 273 |
63. | OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056638 | 274 |
64. | Postás Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056645 | 275 |
65. | Premium Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056652 | 276 |
66. | Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056669 | 277 |
67. | Vasutas Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056676 | 278 |
68. | VIT Nyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056683 | 279 |
69. | K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár tagdíj | 10032000-06056690 | 280 |
70. | Aegon Magyarország Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057103 | 461 |
71. | Allianz Hungária Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057110 | 462 |
72. | Aranykor Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057127 | 463 |
73. | UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057134 | 464 |
74. | Budapest Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057141 | 465 |
75. | Winterthur Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057158 | 466 |
76. | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057165 | 467 |
77. | Életút Első Országos Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057172 | 468 |
78. | Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057189 | 469 |
79. | Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057196 | 470 |
80. | Honvéd Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla | 10032000-06057206 | 471 |
81. | ING Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057213 | 472 |
82. | MKB Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057220 | 473 |
83. | OTP Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057237 | 474 |
84. | Postás Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057244 | 475 |
85. | Premium Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057251 | 476 |
86. | Quaestor Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057268 | 477 |
87. | Vasutas Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057275 | 478 |
88. | VIT Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057282 | 479 |
89. | K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék | 10032000-06057299 | 480 |
90. | Aegon Magyarország Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056803 | 561 |
91. | Allianz Hungária Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056810 | 562 |
92. | Aranykor Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056827 | 563 |
93. | UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056834 | 564 |
94. | Budapest Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056841 | 565 |
95. | Winterthur Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056858 | 566 |
96. | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056865 | 567 |
97. | Életút Első Országos Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056872 | 568 |
98. | Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056889 | 569 |
99. | Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056896 | 570 |
100. | Honvéd Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056906 | 571 |
101. | ING Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056913 | 572 |
102. | MKB Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056920 | 573 |
103. | OTP Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056937 | 574 |
104. | Postás Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056944 | 575 |
105. | Premium Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056951 | 576 |
106. | Quaestor Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056968 | 577 |
107. | Vasutas Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056975 | 578 |
108. | VIT Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056982 | 579 |
109. | K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék | 10032000-06056999 | 580 |
1.c) Illeték adónemek
Sor-szám | Megnevezés | Költségvetési számla száma | Adónemkód |
110. | Fővárosi illetékek | 10032000-06057402 | 501 |
111. | Baranya Megyei illetékek | 10032000-06057419 | 502 |
112. | Bács-Kiskun Megyei illetékek | 10032000-06057426 | 503 |
113. | Békés Megyei illetékek | 10032000-06057433 | 504 |
114. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei illetékek | 10032000-06057440 | 505 |
115. | Csongrád Megyei illetékek | 10032000-06057457 | 506 |
116. | Fejér Megyei illetékek | 10032000-06057464 | 507 |
117. | Győr-Moson-Sopron Megyei illetékek | 10032000-06057471 | 508 |
118. | Hajdú-Bihar Megyei illetékek | 10032000-06057488 | 509 |
119. | Heves Megyei illetékek | 10032000-06057495 | 510 |
120. | Komárom-Esztergom Megyei illetékek | 10032000-06057512 | 511 |
121. | Nógrád Megyei illetékek | 10032000-06057529 | 512 |
122. | Pest Megyei illetékek | 10032000-06057536 | 513 |
123. | Somogy Megyei illetékek | 10032000-06057543 | 514 |
124. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei illetékek | 10032000-06057550 | 515 |
125. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei illetékek | 10032000-06057505 | 516 |
126. | Tolna Megyei illetékek | 10032000-06057567 | 517 |
127. | Vas Megyei illetékek | 10032000-06057574 | 518 |
128. | Veszprém Megyei illetékek | 10032000-06057581 | 519 |
129. | Zala Megyei illetékek | 10032000-06057598 | 520 |
2. Támogatás jellegű adónemek:
Sorszám | Megnevezés | Költségvetési számla száma | Adónemkód |
1. | Fogyasztói árkiegészítés | 10032000-01905070 | 151 |
2. | Állami kezességbeváltás | 10032000-01907003 | 168 |
3. | Agrárgazdasági kezesség-beváltás | 10032000-01907010 | 169 |
4. | Közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása | 10032000-01850736 | 347 |
5. | Egyedi támogatás | 10032000-01905049 | 352 |
6. | Járulékkedvezmény visszatérítés | 10032000-01850578 | 354 |
7. | Egyéb vállalati támogatás | 10032000-01905135 | 356 |
8. | Normatív támogatás | 10032000-01905410 | 369 |
9. | Nemzeti agrár-környezetvédelmi program támogatása | 10032000-01850358 | 372 |
10. | Elemi kárt szenvedett termelők támogatása | 10032000-01905654 | 373 |
11. | Állattenyésztés és biológiai alapok támogatása | 10032000-01850482 | 374 |
12. | Állatjóléti és haszonállat-tartási támogatás | 10032000-01850499 | 375 |
13. | Vízgazdálkodás támogatása | 10032000-01850516 | 376 |
14. | Szaktanácsadás, képzés támogatása | 10032000-01850523 | 377 |
15. | Piacfejlesztési támogatások | 10032000-01905520 | 381 |
16. | Fiatal agrárvállalkozók támogatása | 10032000-01850303 | 388 |
17. | Agrárfejlesztési hitelek kamattámogatása | 10032000-01850293 | 389 |
18. | Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás | 10032000-01905599 | 392 |
19. | Agrártermelési támogatás | 10032000-01905609 | 393 |
20. | Agrárfinanszírozás támogatása | 10032000-01905616 | 394 |
21. | Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás | 10032000-01856127 | 396 |
3. Folyószámlán nem megjelenő adónemek
Sorszám | Megnevezés | Költségvetési számla száma | Adónemkód |
1. | Önkormányzati ktsvetési szervek vállalkozási befizetése bevételi számla | 10032000-01079050 | 173 |
2. | Szokásos piaci ár megállapítás díja | 10032000-01076143 | 206 |
3. | Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság | 10032000-01076129 | 230 |