adozona.hu
Ennyi dohánygyártmányt foglalt le a NAV 2025 első felében
//adozona.hu/jovedeki_ado_vam_deviza_termekdij/NAVtajekoztato_lefoglalt_dohanygyartmannyal_SB6GWB
Ennyi dohánygyártmányt foglalt le a NAV 2025 első felében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette honlapján a 2025. I. félévi, lefoglalt dohánygyártmánnyal kapcsolatos adatokat.
Dohánygyártmány típusa | Esetszám | Lefoglalt mennyiség/Mértékegység | Lefoglalt mennyiség/Mennyiség | Lefoglalt érték (Ft) |
Cigaretta | 8746 | ezer szál | 43 475,5 | 4 959 899 640 |
Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék | 57 | gr | 25 056,8 | 4 113 005 |
Egyéb fogyasztási dohány | 466 | kg | 174 740,6 | 24 322 778 816 |
Finomra vágott dohány | 136 | kg | 386,3 | 36 952 482 |
Füst nélküli dohánytermék | 11 | gr | 3 016,0 | 732 320 |
Hevített termék/Új típusú dohánytermék | 932 | szál | 745 097,9 | 19 937 056 |
Szivar, szivarka | 100 | db | 7 791,0 | 88 308 531 |
Töltőfolyadék | 736 | ml | 860 332,6 | 740 383 482 |
A táblázat a 2025. évi I–VI. hónapra vonatkozó, lefoglalt dohánygyártmánnyal kapcsolatos adatokat tartalmazza – olvasható a nav.gov.hu-n.
Hozzászólások (0)