adozona.hu
Adatszolgáltatás
//adozona.hu/esemenyek/Adatszolgaltatas_25W672
Adatszolgáltatás
2019. január 31.
| Kötelezettség | Bevallás száma | Kire vonatkozik | 
| Az MRP szervezet adatszolgáltatása az általa 2018. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegéről | 18K36 | T4 | 
| A munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakás célú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről | 18K37 | M1, M2, M3, E, T | 
| A hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2018. évi kifizetéséről | 18K50 | T | 
| Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2018. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról | 18K51 | M1, M2, M3, E, T | 
| Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2018. évi adatszolgáltatása | 18K59 | T4 | 
| Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az álláskeresési ellátás - jogosultságot kizáró keresőtevékenység miatti - megszüntetésekor | 18K64 | T4 | 
| A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2018. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról | 18K71 | T | 
| Adatszolgáltatás a magánszemélyek részére a 2018. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről | 18K72 | E, T | 
| A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2018. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról | 18K73 | E, T | 
| Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetéséről | 18K75 | T4 | 
| A kifizető adatszolgáltatása az Szja. tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a 2018. évben kifizetett osztalékjövedelemről | 18K79 | E, T | 
| A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról | 18K83 | T4 | 
| A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása | 18K84 | T | 
| A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2018. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról | 18K86 | T1, T2 | 
| A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról | 18K90 | T | 
| A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben a 2018. évben kifizetett összegről | 18K91 | E, T | 
| A kifizető adatszolgáltatása a 2018. évi csereügyletből származó jövedelemről | 18K92 | E, T | 
| A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásról | 18K95 | E, T | 
| Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2018. évi jövedelemről | 18K97 | T4 | 
| A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról | 18K103 | T4 | 
| A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás 2018. évi összegéről | 18K104 | T4 | 
| Az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása a tagi részesedés bevonása következtében átadott részvényekről | 18K108 | T4 | 
| Adatszolgáltatás a 2018. évben kiállított rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat tartalmáról | 18K109 | T4 | 
| Munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélynek nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatásról | 18K110 | E, T | 
 Tetszik
 Tetszik
			 
		 
 Bér
			Bér
		 Nyugdíj
			Nyugdíj
		 Osztalék
			Osztalék
		 Ingatlan illeték
			Ingatlan illeték
		 
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							    