adozona.hu
84/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
84/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
a Vámformalitások Egyszerűsítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
- Kibocsátó(k):
- Jogterület(ek):
- Tipus:
- Érvényesség kezdete:
- Érvényesség vége:
MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?
(A Magyar Köztársaság elnöke megerősítő okiratának letétbe helyezése az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán 1996. május 28. napján megtörtént. Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1996. július 1. napján lép hatályba.)
A Magyar Köztársaság Kormánya a Vámformalitások Egyszerűsítésére vonatkozó, 1987. május 20-án, Interlakenben kelt Egyezményt e kormányrendelettel kihirdeti.
Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
"Egyezmény az áruforgalom formalitásainak egysze...
2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
"Egyezmény az áruforgalom formalitásainak egyszerűsítéséről
Az Európai Gazdasági Közösség (a továbbiakban: Közösség) és
a Finn Köztársaság,
az Izlandi Köztársaság,
a Norvég Királyság,
az Osztrák Köztársaság,
a Svéd Királyság,
a Svájci Államszövetség
(a továbbiakban: EFTA-országok) között -
hivatkozva a Közösség és az egyes EFTA-országok közötti Szabadkereskedelmi Egyezményre,
hivatkozva az EFTA-országok miniszterei és a Közösség Tagországai, valamint az Európai Közösségek Bizottsága által 1984. április 9-én, Luxemburgban elfogadott Közös Nyilatkozatra, amely felhívást tartalmazott egy Európai Gazdasági Tér kialakítására, különös tekintettel a határátlépések és a származási szabályok egyszerűsítésére,
azon megfontolásból, hogy a Közösség az akcióprogram keretén belül a belső piac erősítésére elhatározta, hogy 1988. január 1-jétől a Közösségen belüli áruforgalomhoz egy egységes adminisztratív okmányt vezet be,
azon megfontolásból, hogy kívánatos a formalitásokat a Közösség és az EFTA-országok közötti, valamint az egyes EFTA-országok közötti áruforgalomban, különösen egy egységes adminisztratív okmány bevezetésével egyszerűsíteni,
azon megfontolásból, hogy ezt az Egyezményt ne lehessen úgy értelmezni, hogy ezáltal a Szerződő Felek más nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségeik alól mentesülnek -
elhatározták, hogy az alábbi egyezményt kötik:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
Ebben az Egyezményben intézkedéseket határoznak meg a Közösség és az EFTA-országok közötti, valamint az egyes EFTA-országok közötti áruforgalom formalitásainak egyszerűsítése érdekében; ezért egy egységes adminisztratív okmányt (a továbbiakban: Egységokmány) vezetnek be, amely nem változtatja meg az áruk fajtáját és származását, és amelyet minden kiviteli és behozatali eljárásra, valamint a Szerződő Felek között érvényesülő egységes árutovábbítási eljárással szállítandó áruforgalomban alkalmazni kell (a továbbiakban: továbbítási eljárás).
2. Cikk
A Szerződő Felek közötti áruforgalomhoz kötődő formalitásokat egy Egységokmány segítségével teljesítik, amelyre az ezen Egyezmény I. Függelékének mintái szerinti nyomtatványokat kell alkalmazni. Az Egységokmány az adott esettől függően a kivitel, a továbbítás vagy a behozatal bejelentőjeként vagy okmányaként szolgál.
3. Cikk
Az Egységokmány mellett egy Szerződő Fél csak olyan további okmányokat kérhet, amelyeket
- a Szerződő Fél területén azon érvényes jogi normák végrehajtásához kifejezetten megkövetelnek, amely jogi normák végrehajtása az Egységokmány egyedüli alkalmazása esetén nem lenne biztosított;
- olyan nemzetközi szerződések alapján követelnek meg, amelyekben az adott Fél Szerződő Fél;
- az érdekeltektől azért követelnek meg, hogy kérelmük alapján előnyt vagy bizonyos könnyítést élvezhessenek.
4. Cikk
(1) Ez az Egyezmény nem gátolja a Szerződő Feleket abban, hogy - tekintettel a további könnyítésekre - az érdekeltek számára egyszerűsített eljárásokat alkalmazzanak, akár az adatfeldolgozás során is.
(2) Egyszerűsített eljárás alatt különösen azt kell érteni, hogy az érintett árukat nem a vámhivatalnál mutatják be, és az árukra vonatkozó bejelentőt nem a vámhivatalnál nyújtják be; ezenkívül megengedett a nem teljes bejelentő benyújtása is. Ez utóbbi esetben pótlólag, az illetékes hatóságok által meghatározott határidőn belül kell benyújtani egy időszakos gyűjtőbejelentőt, amelyhez a hatóságok hozzájárultak.
Az (1) bekezdés eseteiben megengedhető, hogy az Egységokmány helyett kereskedelmi okmányokat használjanak.
Amennyiben Egységokmányt használnak, akkor az érdekeltek az illetékes hatóságok hozzájárulásával a kivitelhez és a behozatalhoz kapcsolódó minden formalitás teljesítéséhez az Egységokmány pótlapjai helyett olyan kereskedelemben szokásos listákat mellékelhetnek, amelyek az áruk leírását tartalmazzák.
(3) Ez az Egyezmény nem gátolja a Szerződő Feleket abban, hogy
- a postaforgalomban (levél- és csomagposta) eltekintsenek az Egységokmánytól;
- az írásbeli bejelentőktől eltekintsenek;
- egymás között egyezményeket vagy megállapodásokat kössenek teljes áruforgalmuk vagy annak részterületei tekintetében a formalitások messzemenő egyszerűsítésére;
- többfajta áruból álló szállítmányok esetén a továbbítási eljárás formalitásainak teljesítésére pótlapok helyett rakományjegyzékeket alkalmazzanak az Egységokmányhoz;
- megengedjék, hogy a bejelentőket adott esetben nyomtatvány nélkül, köz- vagy magán adatfeldolgozó berendezéseken, az illetékes hatóságok által meghatározott feltételek alapján állítsák ki;
- megengedjék, hogy az illetékes hatóságok megköveteljék az érintett formalitások teljesítéséhez szükséges adatok bevitelét a hatóságok által a bejelentők feldolgozására használt adatfeldolgozó rendszerekbe, mégpedig adott esetben írásbeli bejelentő leadása nélkül is;
- megengedjék, hogy az illetékes hatóságok lehetővé tegyék a bejelentők feldolgozására használt adatfeldolgozó-rendszer alkalmazásakor, hogy a kiviteli, árutovábbítási vagy behozatali bejelentők egy ilyen rendszerrel készített Egységokmánnyal, vagy amennyiben ilyen okmány nem készül, az adatoknak adatfeldolgozói rendszerbe történő bevitelével jöhessenek létre;
- olyan könnyítéseket alkalmazzanak, amelyeket a Vegyes Bizottság a 11. Cikk 3. bekezdése szerinti határozat útján bocsátott ki.
FORMALITÁSOK
5. Cikk
(1) Az áruk kivitele, továbbítása és behozatala során szükséges formalitások Egységokmánnyal történő teljesítését ezen Egyezmény II. Függeléke rögzíti.
(2) Azok a közös kódok, amelyeket az I. Függelékben felsorolt nyomtatványokon alkalmazni kell, jelen Egyezmény III. Függelékében találhatók.
6. Cikk
(1) A bejelentőt a Szerződő Felek hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni, amelyet azon ország illetékes hatóságai engedélyeztek, ahol a kiviteli vagy árutovábbítási formalitásokat teljesítik. Adott esetben a rendeltetési ország vagy az átléptető ország vámhatósága a bejelentő személytől vagy az adott országban lévő képviselőjétől kérheti a bejelentőnek ezen ország hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére történő fordítását.
(2) A bejelentőt az (1) bekezdéstől eltérően akkor kell az importáló ország hivatalos nyelveinek egyikén kitölteni, ha a bejelentés ebben az országban a kiviteli vagy indító ország vámszervénél benyújtott példányoktól eltérő bejelentővel történik.
7. Cikk
(1) A bejelentő vagy képviselője a Szerződő Felek közötti áruforgalom minden egyes eljárási szakaszára a formalitások teljesítéséhez csak az erre a szakaszra szükséges bejelentőpéldányokat használhatja, amelyekhez adott esetben csatolhatók a következő szakaszok valamelyikén megkövetelt formalitások teljesítéséhez szükséges példányok.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az illetékes hatóságok nem támaszthatnak további különleges feltételeket.
Nem érinti a gyűjtőszállítmányokra vonatkozó különleges rendelkezéseket az, hogy a hatóságok előirányozhatják a kiviteli és a továbbítási eljárás formalitásainak ugyanazon nyomtatványon történő teljesítést, az ezen formalitásokhoz szükséges példányok felhasználásával.
8. Cikk
A 7. cikk szerinti esetekben az illetékes hatóságok a lehető legteljesebb mértékig meggyőződnek arról, hogy azok az adatok, amelyeket a bejelentő egyes eljárási szakaszaira kitöltött példányai tartalmaznak, összhangban vannak-e az egyes példányokon.
JOGSEGÉLY
9. Cikk
(1) A Szerződő Felek közötti zökkenőmentes áruforgalom biztosítására és a rendellenességek vagy szabálytalanságok felderítésének megkönnyítésére ezen országok vámhatóságai egymásnak megkeresésre vagy - amennyiben ezt egy másik Szerződő Fél számára fontosnak tartják - önmaguktól minden olyan rendelkezésre álló felvilágosítást megadnak (beleértve a közigazgatási jelentéseket és megállapításokat), amelyek jelen Egyezmény szabályszerű végrehajtásához fontosak.
(2) A jogsegély részben vagy teljesen elutasítható vagy megtagadható, ha a megkeresett ország azon a véleményen van, hogy a jogsegély az ország biztonságát, közrendjét ("ordre public") vagy más lényeges érdekét csorbítaná, vagy üzemi, üzleti vagy szakmai titkot sértene.
(3) A jogsegély megtagadása vagy elutasítása esetén a megfelelő döntést és annak indoklását a megkereső országgal haladéktalanul közölni kell.
(4) Ha valamely ország vámhatósága olyan jogsegélyt kér, amelyet ő maga nem tudna nyújtani, ha őt ilyennel keresnék meg, akkor erre a körülményre megkeresésében felhívja a figyelmet. A megkeresett vámhatóság mérlegelhet, hogy ilyen megkeresésnek eleget tesz-e.
(5) Az (1) bekezdés szerint kapott felvilágosításokat csak jelen Egyezmény céljaira szabad felhasználni, és élvezik azt a védelmet, amelyet a megkeresett ország belső állami joga az ilyen jellegű felvilágosítások számára nyújt. Ezeket a felvilágosításokat csak az azt kiadó vámhatóság írásbeli beleegyezésével, és az ezen hatóság által megszabott korlátozások fenntartásával szabad más célra felhasználni.
A VEGYES BIZOTTSÁG
10. Cikk
(1) Olyan Vegyes Bizottságot kell felállítani, amelyben ezen Egyezmény valamennyi Szerződő Fele képviselteti magát.
(2) A Vegyes Bizottság általános egyetértés alapján jár el.
(3) A Vegyes Bizottság szükség esetén, de legalább évente egyszer összeül. Bármely Szerződő Fél indítványozhatja az ülés összehívását.
(4) A Vegyes Bizottság meghatározza ügyrendjét, amely többek között az ülések összehívását, valamint az elnök kinevezését és hivatali idejének időtartamát szabályozza.
(5) A Vegyes Bizottság Albizottságokat és Munkacsoportokat hozhat létre, amelyek feladatai elvégzésében támogatják.
11. Cikk
(1) A Vegyes Bizottság feladata, hogy jelen Egyezményt gondozza és szabályszerű alkalmazását biztosítsa. Ennek érdekében a Szerződő Feleknek rendszeresen tájékoztatniuk kell a Bizottságot az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról; a Bizottság ajánlásokat tesz, és a (3) bekezdés szerinti esetekben határozatokat hoz.
(2) A Vegyes Bizottság ajánlásai különösen
a) jelen Egyezmény módosításaira vonatkoznak;
b) minden olyan más intézkedés, amely az Egyezmény végrehajtásához szükséges.
(3) A Vegyes Bizottság határoz jelen Egyezmény Függelékeinek módosításáról, valamint a 4. Cikk (3) bekezdésének utolsó gondolatjele szerinti könnyítésekről. Ezeket a határozatokat a Szerződő Felek saját jogi normáik szerint hajtják végre.
(4) Ha valamely Szerződő Fél képviselője a Vegyes Bizottságban egy határozatot az alkotmányos feltételek teljesülésének kikötésével fogadott el, akkor a határozat, amennyiben abban nem neveznek meg dátumot, a kikötés visszavonásáról szóló értesítést követő második hónap első napján lép hatályba.
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. Cikk
Minden Szerződő Fél alkalmas intézkedéseket tesz, hogy biztosítsa jelen Egyezmény hatékony és zökkenőmentes végrehajtását; ennek során figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy az áruforgalmat terhelő formalitásokat a lehető legnagyobb mértékben leépítsék, és az ezen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazásából fakadó nehézségeket valamennyi Fél számára minden tekintetben kielégítő módon oldják meg.
13. Cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról a rendelkezésekről, amelyeket jelen Egyezmény végrehajtása érdekében hoznak.
14. Cikk
A Függelékek jelen Egyezmény részét képezik.
15. Cikk
(1) Jelen Egyezmény egyrészről azokra a területekre érvényes, ahol az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló szerződés hatályban van, - méghozzá azon szerződésnek megfelelően - másrészről az EFTA-országok területeire.
(2) Jelen Egyezmény hatálya kiterjed Liechtenstein Hercegségre is, ameddig a Hercegséget vámuniós szerződés köti a Svájci Államszövetséghez.
16. Cikk
Jelen Egyezményt bármely Szerződő Fél felmondhatja tizenkét hónapos határidővel; az írásos felmondást a 17. Cikk szerinti letéteményeshez kell intézni, aki az összes többi Szerződő Felet értesíti.
17. Cikk
(1) Jelen Egyezmény 1988. január 1-én lép hatályba, amennyiben a Szerződő Felek 1987. november 1-jéig elfogadási okirataikat az Európai Közösségek Tanácsánál letéteményesként működő Titkárságon letétbe helyezték.
(2) Amennyiben jelen Egyezmény nem lép 1988. január 1-jén hatályba, akkor az utolsó elfogadási okirat letétbe helyezésének napját követő második hónap első napján lép hatályba.
(3) A letéteményes minden egyes Szerződő Féllel közli azt a dátumot, amikor egy elfogadási okiratot letétbe helyeznek, valamint jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontját.
18. Cikk
Jelen Egyezmény eredetije dán, német, angol, finn, francia, görög, izlandi, olasz, holland, norvég, portugál, svéd és spanyol nyelveken készült; valamennyi szöveg ugyanolyan hitelű. Az Egyezményt az Európai Közösségek Tanácsa Főtitkárságának irattárában helyezik letétbe; a Főtitkárság minden Szerződő Félnek küld egy hiteles másolatot.
I. Melléklet
Az Egyezmény 2. Cikke szerinti minták*
E Melléklet a következő mintákat tartalmazza:
* Megjegyzés: Jelen Melléklet minden mintájában használható mind a "közösségi árutovábbítási eljárás", mind az "egységes árutovábbítási eljárás" megjelölés.
1. Függelék: A II. Melléklet 1. Cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Egységokmány nyomtatványának mintája*
MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT | 1 BEJELENTÉS | A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 Feladó/Exportőr Nr. | 3. Lapszám | 4 Rak. jegyz. | Vám- és Pénzügyőrség emblémája | ||||||||||||||||||||
I n d í t ó | |||||||||||||||||||||||||
5 Tételszám | 6 Összes csg. sz. | 7 Hivatkozási szám | |||||||||||||||||||||||
8 Címzett Nr. | 9 A fizetés bonyolításáért felelős Nr
| ||||||||||||||||||||||||
10 Első rend. orsz. | 11 Szerződő orsz. |
| 13 K.A.P. | ||||||||||||||||||||||
14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr. | 15 Indító/kiléptető ország | 15 Ind./Kilépt.o. kód | 17 Rend. orsz. kód | ||||||||||||||||||||||
16 Származási ország | 17 Rendeltetési ország | ||||||||||||||||||||||||
18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor | 19 KTR. | 20 Szállítási feltételek | |||||||||||||||||||||||
21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága | 22 A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg | 23 Átváltási árfolyam | 24 Ügylet típusa | ||||||||||||||||||||||
25 Fuvarozási mód a határon | 26 Fuvarozási mód belföldön | 27 Rakodás helye | 28 Pénzügyi és banki adatok | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
29 Kiléptető vámhivatal | 30 Az áru tárolási helye | ||||||||||||||||||||||||
31 Csomagok | Jelek és számok - konténerszám - mennyiség és fajta 32 Tétel sorsz. | 33 Vámtarifaszám sorsz. |
|
| |||||||||||||||||||||
34 Szárm. orsz kód | 35 Bruttó tömeg (kg) |
| |||||||||||||||||||||||
37 ELJÁRÁSKÓD | 38 Nettó tömeg (kg) | 39 Kontingens | |||||||||||||||||||||||
40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés | |||||||||||||||||||||||||
41 Különös mértékegység |
| ||||||||||||||||||||||||
44 Különleges |
| P.I. Kód |
| ||||||||||||||||||||||
46 Statisztikai érték | |||||||||||||||||||||||||
47 Vámteher | Fajta | A kiszabás alapja | Tétel | Összeg | FM | 48 Fizetési könnyítés | 49 Raktár/vámszabadterület megnevezése | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
B ADATOK KÖNYVELÉSI CÉLRA | |||||||||||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||||||||
| 50 Főkötelezett Nr. Aláírás: | C INDÍTÓ VÁMHIVATAL
| |||||||||||||||||||||||
51 Tervezett | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
52 Biztosíték | 53 Rendeltetési vámhivatal (és ország) | ||||||||||||||||||||||||
D INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző | 54 Hely és dátum:
|
E INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA |
|
|
MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT | 1 BEJELENTÉS | A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 Feladó/Exportőr Nr. | 3. Lapszám | 4 Rak.jegyz. | Vám- és Pénzügyőrség emblémája | ||||||||||||||||||||
Statisz- tikai | |||||||||||||||||||||||||
5 Tételszám | 6 Összes csg. sz. | 7 Hivatkozási szám | |||||||||||||||||||||||
8 Címzett Nr. | 9 A fizetés bonyolításáért felelős Nr
| ||||||||||||||||||||||||
10 Első rend. orsz. | 11 Szerződő orsz. |
| 13 K.A.P | ||||||||||||||||||||||
14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr. | 15 Indító/kiléptető ország | 15 Ind./Kilépt.o. kód | 17 Rend. orsz. kód | ||||||||||||||||||||||
16 Származási ország | 17 Rendeltetési ország | ||||||||||||||||||||||||
18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor | 19 KTR. | 20 Szállítási feltételek | |||||||||||||||||||||||
21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága | 22 A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg | 23 Átváltási árfolyam | 24 Ügylet típusa | ||||||||||||||||||||||
25 Fuvarozási mód a határon | 26 Fuvarozási mód belföldön | 27 Rakodás helye | 28 Pénzügyi és banki adatok | ||||||||||||||||||||||
29 Kiléptető vámhivatal | 30 Az áru tárolási helye | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
31 Csomagok | Jelek és számok-konténerszám-mennyiség és fajta 32 Tétel sorsz. | 33 Vámtarifaszám sorsz. |
|
| |||||||||||||||||||||
34 Szárm. orsz kód | 35 Bruttó tömeg (kg) |
| |||||||||||||||||||||||
37 ELJÁRÁSKÓD | 38 Nettó tömeg (kg) | 39 Kontingens | |||||||||||||||||||||||
40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés | |||||||||||||||||||||||||
41 Különös mértékegység |
| ||||||||||||||||||||||||
44 Különleges |
| P.I. Kód |
| ||||||||||||||||||||||
46 Statisztikai érték | |||||||||||||||||||||||||
47 Vámteher | Fajta | A kiszabás alapja | Tétel | Összeg | FM | 48 Fizetési könnyítés | 49 Raktár/vámszabadterület megnevezése | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
B ADATOK KÖNYVELÉSI CÉLRA | |||||||||||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||||||||
| 50 Főkötelezett Nr. Aláírás: | C INDÍTÓ VÁMHIVATAL
| |||||||||||||||||||||||
51 Tervezett | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
52 Biztosíték | 53 Rendeltetési vámhivatal (és ország) | ||||||||||||||||||||||||
D INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző | 54 Hely és dátum:
|
MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT | 1 BEJELENTÉS | A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 Feladó/Exportőr Nr. | 3. Lapszám | 4 Rak.jegyz. | Vám- és Pénzügyőrség emblémája | ||||||||||||||||||||
Feladó | |||||||||||||||||||||||||
5 Tételszám | 6 Összes csg. sz. | 7 Hivatkozási szám | |||||||||||||||||||||||
8 Címzett Nr. | 9 A fizetés bonyolításáért felelős Nr
| ||||||||||||||||||||||||
10 Első rend. orsz. | 11 Szerződő orsz. |
| 13 K.A.P | ||||||||||||||||||||||
14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr. | 15 Indító/kiléptető ország | 15 Ind./Kilépt.o. kód | 17 Rend. orsz. kód | ||||||||||||||||||||||
16 Származási ország | 17 Rendeltetési ország | ||||||||||||||||||||||||
18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor | 19 KTR. | 20 Szállítási feltételek | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága | 22 A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg | 23 Átváltási árfolyam | 24 Ügylet típusa | ||||||||||||||||||||||
25 Fuvarozási mód a határon | 26 Fuvarozási mód belföldön | 27 Rakodás helye | 28 Pénzügyi és banki adatok | ||||||||||||||||||||||
29 Kiléptető vámhivatal | 30 Az áru tárolási helye | ||||||||||||||||||||||||
31 Csomagok | Jelek és számok-konténerszám-mennyiség és fajta 32 Tétel sorsz. | 33 Vámtarifaszám sorsz. |
|
| |||||||||||||||||||||
34 Szárm. orsz kód | 35 Bruttó tömeg (kg) |
| |||||||||||||||||||||||
37 ELJÁRÁSKÓD | 38 Nettó tömeg (kg) | 39 Kontingens | |||||||||||||||||||||||
40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés | |||||||||||||||||||||||||
41 Különös mértékegység |
| ||||||||||||||||||||||||
44 Különleges |
| P.I. Kód |
| ||||||||||||||||||||||
46 Statisztikai érték | |||||||||||||||||||||||||
47 Vámteher | Fajta | A kiszabás alapja | Tétel | Összeg | FM | 48 Fizetési könnyítés | 49 Raktár/vámszabadterület megnevezése | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
B ADATOK KÖNYVELÉSI CÉLRA | |||||||||||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||||||||
| 50 Főkötelezett Nr. Aláírás: | C INDÍTÓ VÁMHIVATAL
| |||||||||||||||||||||||
51 Tervezett | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
52 Biztosíték | 53 Rendeltetési vámhivatal (és ország) | ||||||||||||||||||||||||
D INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző | 54 Hely és dátum:
|
MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT | 1 BEJELENTÉS | A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 Feladó/Exportőr Nr. | 3. Lapszám | 4 Rak.jegyz. | Vám- és Pénzügyőrség emblémája | ||||||||||||||||
Rendel- | |||||||||||||||||||||
5 Tételszám | 6 Összes csg. sz. |
| |||||||||||||||||||
8 Címzett Nr. | FONTOS MEGJEGYZÉS | ||||||||||||||||||||
14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr. | 15 Indító/kiléptető ország |
| |||||||||||||||||||
| 17 Rendeltetési ország | ||||||||||||||||||||
18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor | 19 KTR. |
| |||||||||||||||||||
21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága | |||||||||||||||||||||
25 Fuvarozási mód a határon |
| 27 Rakodás helye | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
31 Csomagok | Jelek és számok-konténerszám-mennyiség és fajta 32 Tétel sorsz. | 33 Vámtarifaszám sorsz. |
| ||||||||||||||||||
| 35 Bruttó tömeg (kg) |
| |||||||||||||||||||
38 Nettó tömeg (kg) | |||||||||||||||||||||
40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Különleges |
| P.I. Kód |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
55 Átrakodások | Hely és ország: | Hely és ország: | |||||||||||||||||||
Új szállítóeszköz rendszáma és honossága: | Új szállítóeszköz rendszáma és honossága: | ||||||||||||||||||||
KTR. (1) Új kont. azonosító jele: | KTR. (1) Új kont. azonosító jele: | ||||||||||||||||||||
(1) A kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0 ha NINCS | (1) A kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0 ha NINCS | ||||||||||||||||||||
F AZ ILLETÉKES | Új vámzárak: Darabszáma: Jele:
Aláírás: Bélyegző: | Új vámzárak: Darabszáma: Jele:
Aláírás: Bélyegző: | |||||||||||||||||||
| 50 Főkötelezett Nr. Aláírás: | C INDÍTÓ VÁMHIVATAL
| |||||||||||||||||||
51 Tervezett | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
52 Biztosíték | 53 Rendeltetési vámhivatal (és ország) | ||||||||||||||||||||
D INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző | 54 Hely és dátum:
|
56 A szállítás alatt történt egyéb esemény | G AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK MEGJEGYZÉSEI |
H UTÓLAGOS VIZSGÁLAT (Amennyiben ez a példány az áruk közösségi jellegének igazolására szolgál) | |
UTÓLAGOS VIZSGÁLATI KÉRELEM | UTÓLAGOS VIZSGÁLAT EREDMÉNYE |
Megjegyzések: | |
I RENDELTETÉSI VÁMHIVATAL ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLAT (KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁS) | 5. példány visszaküldve |
MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT | 1 BEJELENTÉS |
| |||||||||||||||||||
| 5 | 2 Feladó/Exportőr Nr. | 3. Lapszám | 4 Rak.jegyz. | Vám- és Pénzügyőrség emblémája | ||||||||||||||||
Vissza- | |||||||||||||||||||||
5 Tételszám | 6 Összes csg. sz. |
| |||||||||||||||||||
8 Címzett Nr. |
| ||||||||||||||||||||
14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr. | 15 Indító/kiléptető ország |
| |||||||||||||||||||
| 17 Rendeltetési ország | ||||||||||||||||||||
18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor | 19 KTR. | Tilbagesendes til: Zurücksenden an: Palautetaan: Odoslat do: | |||||||||||||||||||
21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága | |||||||||||||||||||||
25 Fuvarozási mód a határon |
| 27 Rakodás helye | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
31 Csomagok | Jelek és számok - konténerszám - mennyiség és fajta 32 Tétel sorsz. | 33 Vámtarifaszám sorsz. |
| ||||||||||||||||||
| 35 Bruttó tömeg (kg) |
| |||||||||||||||||||
38 Nettó tömeg (kg) | |||||||||||||||||||||
40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Különleges |
| P.I. Kód |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
55 Átrakodások | Hely és ország: | Hely és ország: | |||||||||||||||||||
Új szállítóeszköz rendszáma és honossága: | Új szállítóeszköz rendszáma és honossága: | ||||||||||||||||||||
KTR. (1) Új kont. azonosító jele: | KTR. (1) Új kont. azonosító jele: | ||||||||||||||||||||
(1) A kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0 ha NINCS | (1) A kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0 ha NINCS | ||||||||||||||||||||
