adozona.hu
63/1997. (IX. 10.) FM rendelet
63/1997. (IX. 10.) FM rendelet
a növényvédelmi és növényegészségügyi vizsgálatokért fizetendő díjakról

- Kibocsátó(k):
- Jogterület(ek):
- Tipus:
- Érvényesség kezdete:
- Érvényesség vége:
MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?
Az 1988. évi 2. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 24. §-ának (2) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
E rendelet hatálya a növényvédelmi és talajvédelmi állomások (a továbbiakban: Állomás) által a jogi személyeknél, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknál, valamint a természetes személyeknél (a továbbiakban...
a) a növényvédelmi célú - és termésnövelő hatású anyagok, regulátorok gyártásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának engedélyezésével, az engedélyköteles termékek minőségellenőrzésénél, maradékanalitikai - és egyes környezetvédelmi célú méréseknél, illetve az ellenőrzésekhez szükséges hatósági vizsgálatokkal (a továbbiakban együtt: engedélyköteles termékek vizsgálata), valamint
b) a külső, belső és tranzit növényegészségügyi ellenőrzésekkel vizsgálatokkal, illetőleg a növényegészségügyi bizonyítványok kiállításával (a továbbiakban együtt: növényegészségügyi vizsgálatok)
kapcsolatos eljárásokra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Állomás vállalkozási tevékenységére.
2. § (1) Az engedélyköteles termékek vizsgálatáért az 1. számú mellékletben, a növényegészségügyi vizsgálatokért a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.
(2) Vizsgálati díj kiszabásánál minden megkezdett mennyiséget (ha, 1000 db, 10 tonna, 1000 tonna, óra stb.) egy teljes egységként kell elszámolni.
3. § Az engedélyköteles termékek vizsgálatáért fizetendő díjról az Állomás számlát állít ki, a díjat az Állomásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlára kell megfizetni.
4. § (1) A növényegészségügyi vizsgálati díjat export, reexport esetében költségvállalói nyilatkozat alapján a vizsgálatot kérelmező, importnál a címzett, tranzitnál a szállítmányozó köteles a vizsgálattal egy időben a helyszínen befizetni. A díj jogosultját és a bankszámla számát a fizetés ellenében adott nyugta tartalmazza.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálati díjat a kérelmező a helyszínen nem fizeti be, a növényegészségügyi bizonyítvány a díj befizetéséig visszatartható, vagy kiadása megtagadható. A fizetésre kötelezett az Állomással az utólagos befizetésre megállapodást köthet. A vizsgálati díj késedelmes megfizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot kell fizetni.
(3) Reexport és tranzit vizsgálatok díjának utólagos fizetésében olyan ügyféllel lehet megállapodni, amelyik az utólagos fizetésre megfelelő pénzügyi biztosítékot nyújt.
5. § (1) Amennyiben a bejelentett kiviteli küldemény vizsgálata a megrendelt időpontban a kérelmező érdekkörében felmerült bármely okból nem végezhető el, illetve a bejelentett vizsgálatot a helyszínen lemondják, a vizsgálat megrendelésével felmerült kiadások fedezésére négyezer forint díjat kell a vizsgálat bejelentőjének fizetnie.
(2) Amennyiben a bejelentett időponttól kezdve a növényegészségügyi felügyelőnek legalább egy órán át kellett várakoznia anélkül, hogy a vizsgálatot megkezdhette vagy a megkezdett vizsgálatot folytathatta volna (beleértve a bizonyítvány kiállításához szükséges okmány hiányát is), a vizsgálat bejelentőjének az (1) bekezdésben meghatározott díjat kell fizetnie.
(3) A növényegészségügyi felügyelő akadályoztatása vagy az illetékes állomás egyedi engedélye esetén a határvizsgálatra utasított szállítmányok egyszeres díjtétellel kerülnek elszámolásra, de erről az illetékes állomásnak a határkirendeltséget értesíteni kell. Ez az előírás a faküldeményre is vonatkozik.
6. § (1) A kiviteli, behozatali, átmenő és reexport rendeltetésű, valamint belföldi növényegészségügyi bizonyítvánnyal gyűjtőhelyre szállított küldemény növényegészségügyi vizsgálatáért járó díjat a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani, a szállítmánnyal kapcsolatban a vizsgálat alapján hozott hatósági intézkedéstől függetlenül.
(2) A küldemény ideiglenes növényegészségügyi bizonyítvánnyal történő behozatala esetén a vizsgálati díjat a bizonyítványt kiállító (határkirendeltség) számolja el. Az ilyen küldemények végleges növényegészségügyi belföldiesítésénél külön vizsgálati díj nem kerül felszámításra, az állomás a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által elrendelt laboratóriumi vizsgálatoknak a 2. számú mellékletben meghatározott díját számolhatja fel.
(3) Kiviteli forgalomban a fogadó állam által előírt laboratóriumi, valamint előzetes termőhelyi vizsgálatokért és az előírások teljesítéséhez szükséges laborvizsgálatáért - a szállítmány feladásakor esedékes vizsgálati eljárásért fizetendő díj mellett - a 2. számú mellékletében meghatározott díj kerül felszámításra.
7. § (1) A növényegészségügyi határkirendeltségek nyitvatartási idejét kérelemre a minisztérium meghosszabbíthatja. A szolgálati idő meghosszabbításáért a 2. számú mellékletben meghatározott díjjal megemelt vizsgálati díjat kell fizetni.
(2) Növényi termékek szállítására meg nem nyitott határállomásokon az időleges növényegészségügyi szolgálat beállítását, kérelemre, a minisztérium engedélyezi. A szállítmány időleges határszolgálati vizsgálatáért a 2. számú mellékletben meghatározott díjjal megemelt vizsgálati díjat kell fizetni.
(3) Külföldön végzett növényegészségügyi szemlét, kérelemre, a minisztérium engedélyezi. A kérelmezőnek előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy a kiküldetéssel kapcsolatos költségeket fedezi. A szemle díját, a rendelet értelemszerűen vonatkozó részei alapján, utólag forintban kell kiegyenlíteni.
(4) A 2. számú melléklet II/3.2. pontjában (nem növényegészségügyi vizsgálatra történt mintavételhez) meghatározott díjat a hatósági minta vizsgálatát végző intézmény felé kell számlázni.
(5) A rendkívüli vizsgálati díj (a megrendelő vállalási nyilatkozata alapján) négyezer forint.
(6) A növényegészségügyi ellenőrzések, vizsgálatok, bizonyítványok kiállításáért fizetendő díjak a helyszíni kiszállás költségeit is magukban foglalják.
8. § (1) A befizetett díj az Állomás bevétele és azt a Tvr.-ben meghatározott feladataival kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezésére használhatja fel.
(2) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.
(3) A rendeletben szabályozott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(4) A másodfokú eljárás során a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját az első fokú eljáró szerv megelőlegezi. Amennyiben
a) a másodfokon eljáró szerv az első fokon eljárt szerv részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok eredménye alapján vagy megváltoztatja vagy megsemmisíti, akkor az első fokon eljárt szerv köteles a másodfokon felmerült vizsgálati díjat a másodfokú határozattól függően részben, illetve egészben viselni;
b) a másodfokú határozat az első fokú eljárás határozatát helyben hagyja, úgy a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját a fellebbező ügyfél téríti meg az első fokon eljárt hatóságnak.
(5) A felügyeleti intézkedést kezdeményező kérelem díja ötezer forint. A díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult
(6) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 4-6. §-aiban foglaltakat a díjmentesség megállapításának tekintetében,
b) 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat a díjkötelezettség tekintetében,
c) 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetve a 31. §-ának (2), (4)-(7) bekezdéseiben foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása tekintetében,
d) 32. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,
e) 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakat a díj fizetésének módja tekintetében,
f) 34. §-ának (5) bekezdésében, illetve a 84-85. §-aiban foglaltakat a jegyzőkönyvkészítés tekintetében,
g) 82. §-ában foglaltakat a mulasztási bírság tekintetében,
h) 83. §-ában foglaltakat a díjfizetés ellenőrzése tekintetében
általános szabályként értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett Állomást, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elvégzett engedélyezések és vizsgálatok esetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az engedélyköteles termékek (növényvédelmi célú és termésnövelő hatású anyagok) hatósági vizsgálatáért, valamint az egyes növényegészségügyi ellenőrzésekért, vizsgálatokért, illetőleg a növényegészségügyi bizonyítványok kiállításáért fizetendő díjak ármegállapításának módjáról szóló 6/1990. (IX. 25.) FM rendelet, valamint az azt módosító 11/1991. (V. 25.) FM rendelet, a 15/1993. (VI. 8.) FM rendelet, a 30/1993. (VII. 23.) FM rendelet, a 29/1994. (VI. 17.) FM rendelet és a 6/1995. (IV. 24.) FM rendelet hatályát veszti.
1. számú melléklet a 63/1997. (IX. 10.) FM rendelethez Engedélyköteles termékek vizsgálatáért fizetendő díjak
I. BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, regulátorok és növényvédelmi célú eszközök biológiai hatásának vizsgálata
A díjak egy vizsgálati helyen, egy növénykultúrában, 3 kezelésvariáció (egy kezeletlen kontroll, egy standard kontroll és egy készítmény egy dózisa) alapesetére vonatkozik, ahol a kezelésismétléseinek száma:
a) | növényvédő szerek esetén | - kisparcellán | 4 | - nagyparcellán | 2 | |||||
b) | termésnövelt anyagok és regulátorok esetében szántóföldi és zöldség kultúrában | - kisparcellán | 6 | - nagyparcellán | 4 | gyümölcs kultúrában a kísérlet jellegétől függően | - kisparcellán | 5, 6, 8 vagy 10 | - nagyparcellán | 4 |
A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizsgálati elemek növényvédő szerek esetén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Vizsgálati terület kiválasztása, kitűzése, kísérlet tervezése | 50 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kezelés egyszeri alkalommal | 2.1. | Kisparcellán | 2.2. | Nagyparcellán és üres raktárban | 20 350 | 2.3. | Tárolt termény kezelése | 25 440 | 2.4. | Külső fél által végzett kezelés esetén szakmai irányítás és felügyelet a 2.1., 2.2., illetve 2.3. pontok szerinti díjtétel | 50%-a | Kezelés többszöri alkalommal - az egyszeri kezelési díjak értelem szerinti felszorzott értéke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Értékelés egyszeri alkalommal, egy károsítóra (gyomok esetében a vizsgálatban előírt gyomokra, de legfeljebb hat gyomfajra), illetve vizsgálati paraméterre, ideértve a területkiválasztáshoz szükséges előzetes felvételezéseket és laboratóriumi vizsgálatokat is. | 3.1.1. | Szabadföldön, növényen vagy raktári terményen | - kisparcellán | 20 350 | - nagyparcellán | 25 440 | 3.1.2. | Szabadföldön, talajban | - kisparcellán | 30 530 | - nagyparcellán | 38 160 | 3.1.3. | Laborvizsgálat, bioteszt (egyszerű) | 15 260 | 3.1.4. | Laborvizsgálat, bioteszt (összetett tenyésztéssel, preparálással stb.) | 50 880 | 3.2.1. | Értékelés további károsítókra, hasznos élő szervezetre, tételenként a 3. pont szerinti díjtétel | 25%-a | 3.2.2. | Értékelés további paraméterekre (regulátorok, termésnövelő anyagok, fitotoxicitás, tőszámlálás), tételenként a 3. pont szerinti díjtétel | 50%-a | Értékelés többszöri alkalommal - az egyszeri értékelési díjak értelem szerint felszorzott értéke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Egyéb műveletek | 4.1. | Mintavétel | 10 180 | 4.2. | Termésmérés, egyszerű (kivéve regulátorok) tonna/hektárban | 20 350 | 4.2.1. | Termésmérés, összetett (kivéve regulátorok) | 40 700 | 4.3. | Károsító tenyésztés (egy faj) | 25 440 | 4.4. | Provokatív fertőzés 2. és 4.3. pont szerinti díjtétel összege. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Vizsgálati adatok feldolgozása, jelentés elkészítése | 5.1. | Magyar nyelvű jelentés | 38160 | 5.2. | Idegen nyelvű jelentés, nyelvenként | 12 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ugyanazon vizsgálati helyen, illetőleg vizsgálaton belül több dózis, több ismétlés, több standard vagy szerkombináció szüksége esetén | - kisparcellás vizsgálatban plusz kezelésenként az 1-5. pont szerinti díj összegének | 15%-a | - nagyparcellán és terménytárolókban végzett vizsgálatokban plusz kezelésenként az 1-5. pont szerinti díjtétel összegének | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | A vizsgálatokhoz igénybe vett alábbi külső (ún. idegen) szolgáltatások költségei a számlák alapján kerülnek tovább terhelésre | 7.1. | Légi kezelés | 7.2. | Földi gépes kezelés, raktár- és terménykezelés | 7.3. | Baltartalmi (talaj-, növény-) vizsgálatok | 7.4. | Bérleti díj (vizsgálati terület, műszer, gép stb.) | 7.5. | Standard vegyszer | 7.6. | Az egyéb károsítók elleni védekezés költsége, amennyiben ez a célkárosító elleni hatás értékeléséhez nélkülözhetetlen | 7.7. | Tárolt termény áttárolása üres silóba | 7.8. | A vizsgálathoz szükséges palánta, szaporítóanyag, termény, vetőmag | 7.9. | A termény megsemmisítése | 7.10. | Vetés (kultúr- vagy gyomnövény), palántázás, ápolási munkák
8.1.3. Gyorsított tárolási vizsgálat (kéthetes időtartamra) 43 670 8.1.4. Granulátumok deszorpciós vizsgálata 8 690 8.2. Küllemvizsgálatok: szín, szag, fizikai állapot konzisztencia-vizsgálatok együttesen, kiszerelés formája 210 8.3. Fiziko-kémiai vizsgálatok 8.3.1. Olvadáspont, lobbanáspont, fajsúly, emulzióstabilitás, vízoldékonyság, lebegőképesség, leporlódási veszteség szemcseméret és a szemcse elosztása, viszkozitás, felületi feszültség, esőállóság, térfogatsúly, lágyuláspont, nedves és száraz szitálási maradék, tapadóképesség, nedvességtartalom, higroszkóposság, hamutartalom meghatározása, ülepedés-hajlam vizsgálata, habtartósság, nedvesedőképesség, porfinomság, vizsgálati típusonként 1 910 8.3.2. Permetezhetőség vizsgálata próbapadon 9 120 8.3.3. Folyékony növényvédő szerek hidegtűrésének vizsgálata klímaszekrényben (halmazállapot, illetve homogenitás változás) 640 8.3.4. Fizikai kompatibilitás (keverhetőség) vizsgálata (két agrokémiai anyagra) 17 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Termésnövelő anyagok speciális minőségvizsgálatai | 9.1. | Nedvességtartalom meghatározása (szárítással) |
2. számú melléklet a 63/1997. (IX. 10.) FM rendelethez
5.3.2. Szőlő, bogyós-gyümölcsű ültetvények, dísznövények vegetatív alanytelepek 2 540 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft 5.3.3. Faiskola vetőmagvak fémzárolását megelőző növény-egészségügyi vizsgálata 530 Ft/100 kg, de legalább 5 090 Ft 5.4. Lágyszárú dísznövények vegetatív szaporítóanyagainak éves szemléje, fajonként 2 540 Ft, de legalább 5 090 Ft 5.5. Mikroszaporítással előállított szaporítóanyagok éves szemléje 10 180 Ft 5.6. Importból származó vegetatív szaporítóanyagok éves szemléje 5.6.1. Tenyészedényes (cserepes) szőlő, gyümölcs, erdészeti, díszfaiskolai szaporítóanyagok száz darabonként 510 Ft, de legalább 5 090 Ft 5.6.2. Szaporítóanyag előállításra szánt szőlő, gyümölcs, erdészeti, díszfaiskolai oltvány, szemzőhajtás, oltóvessző dugvány ezer darabonként 530 Ft, de legalább 5 090 Ft 5.6.3. Végleges helyre telepített import gyökeres ültetvényanyagok 2 540 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft 5.7. Faiskolai lerakatok, árudák ellenőrzése évente 5 090 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Export előzetes termőhelyi szemlék (laboratóriumi vizsgálat nélkül) | 6.1. | Termő szőlő-, gyümölcsültetvények, erdészeti és dísznövénykultúrák vizuális vizsgálata | 210 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft | 6.2. | Szántóföldi, zöldség növénykultúrákban vetőmagtermelés céljára végzett vizuális vizsgálat (szemlénként) | 640 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft | 6.3. | Egyéb növénykultúrákban (pl. cukorrépa) végzett vizuális vizsgálat | 210 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Terménytároló helyek helyszíni vizsgálata a termelő megrendelésére, tárolóhelyenként | 7 630 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Nem hivatalból kezdeményezett eljárás során elrendelt megsemmisítés, fertőtlenítés, hűtőházi kezelés, szelektálás stb. eredményességének ellenőrzése | 3820 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Nem díjtételes növényegészségügyi zárlattal és korlátozással kapcsolatos vizsgálatok | 9.1. | Növényegészségügyi zárlat feloldása céljából kért felülvizsgálat esetenként | 7 630 Ft | 9.2. | Növényegészségügyi korlátozás feloldása céljából kért felülvizsgálat esetenként | 5 090 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. KÜLSŐ NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Postaküldemények, útipoggyász, darabáru (laboratóriumi vizsgálat nélkül) | 1.1. | 1 200 Ft értékhatárig díjmentes, növényegészségügyi bizonyítvány kiállítása esetén azonban | 210 Ft | 1.2. | 1 000-5 000 Ft érték közötti értéknél | 1 480 Ft | 1.3. | 5 000 Ft feletti értéknél, illetve két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény esetén | 2 010 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
