adozona.hu
38/2000. (VII. 19.) FVM rendelet
38/2000. (VII. 19.) FVM rendelet
a növényvédelmi és növényegészségügyi vizsgálatokért fizetendő díjakról szóló 63/1997. (IX. 10.) FM rendelet módosításáról

- Kibocsátó(k):
- Jogterület(ek):
- Tipus:
- Érvényesség kezdete:
- Érvényesség vége:
MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
A növényvédelmi és növényegészségügyi vizsgálatokért fizetendő díjakról szóló 63/1997. (IX. 10.) FM rendelet 1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép.
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
[1. számú melléklet a...
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. számú melléklet a 38/2000. (VII. 19.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 63/1997. (IX. 10.) FM rendelethez]
Engedélyköteles termékek vizsgálatáért fizetendő díjak
I. BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, regulátorok és növényvédelmi célú eszközök biológiai hatásának vizsgálata
A díjak egy vizsgálati helyen, egy növénykultúrában, 3 kezelésvariáció (egy kezeletlen kontroll, egy standard kontroll és egy készítmény egy dózisa) alapesetére vonatkozik, ahol a kezelésismétléseinek száma:
a) | növényvédő szerek esetén | - kisparcellán | 4 | - nagyparcellán | 2 | |||||
b) | termésnövelt anyagok és regulátorok esetében szántóföldi és zöldség kultúrában | - kisparcellán | 6 | - nagyparcellán | 4 | gyümölcs kultúrában a kísérlet jellegétől függően | - kisparcellán | 5, 6, 8 vagy 10 | - nagyparcellán | 4 |
A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizsgálati elemek növényvédő szerek esetén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Vizsgálati terület kiválasztása, kitűzése, kísérlet tervezése | 50 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kezelés egyszeri alkalommal | 2.1. | Kisparcellán | 2.2. | Nagyparcellán és üres raktárban | 20 350 | 2.3. | Tárolt termény kezelése | 25 440 | 2.4. | Külső fél által végzett kezelés esetén szakmai irányítás és felügyelet a 2.1., 2.2., illetve 2.3. pontok szerinti díjtétel | 50%-a | Kezelés többszöri alkalommal - az egyszeri kezelési díjak értelem szerinti felszorzott értéke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Értékelés egyszeri alkalommal, egy károsítóra (gyomok esetében a vizsgálatban előírt gyomokra, de legfeljebb hat gyomfajra), illetve vizsgálati paraméterre, ideértve a területkiválasztáshoz szükséges előzetes felvételezéseket és laboratóriumi vizsgálatokat is. | 3.1.1. | Szabadföldön, növényen vagy raktári terményen | - kisparcellán | 20 350 | - nagyparcellán | 25 440 | 3.1.2. | Szabadföldön, talajban | - kisparcellán | 30 530 | - nagyparcellán | 38 160 | 3.1.3. | Laborvizsgálat, bioteszt (egyszerű) | 15 260 | 3.1.4. | Laborvizsgálat, bioteszt (összetett tenyésztéssel, preparálással stb.) | 50 880 | 3.2.1. | Értékelés további károsítókra, hasznos élő szervezetre, tételenként a 3. pont szerinti díjtétel | 25%-a | 3.2.2. | Értékelés további paraméterekre (regulátorok, termésnövelő anyagok, fitotoxicitás, tőszámlálás), tételenként a 3. pont szerinti díjtétel | 50%-a | Értékelés többszöri alkalommal - az egyszeri értékelési díjak értelem szerint felszorzott értéke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Egyéb műveletek | 4.1. | Mintavétel | 10 180 | 4.2. | Termésmérés, egyszerű (kivéve regulátorok) tonna/hektárban | 20 350 | 4.2.1. | Termésmérés, összetett (kivéve regulátorok) | 40 700 | 4.3. | Károsító tenyésztés (egy faj) | 25 440 | 4.4. | Provokatív fertőzés 2. és 4.3. pont szerinti díjtétel összege. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Vizsgálati adatok feldolgozása, jelentés elkészítése | 5.1. | Magyar nyelvű jelentés | 38160 | 5.2. | Idegen nyelvű jelentés, nyelvenként | 12 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ugyanazon vizsgálati helyen, illetőleg vizsgálaton belül több dózis, több ismétlés, több standard vagy szerkombináció szüksége esetén | - kisparcellás vizsgálatban plusz kezelésenként az 1-5. pont szerinti díj összegének | 15%-a | - nagyparcellán és terménytárolókban végzett vizsgálatokban plusz kezelésenként az 1-5. pont szerinti díjtétel összegének | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | A vizsgálatokhoz igénybe vett alábbi külső (ún. idegen) szolgáltatások költségei a számlák alapján kerülnek tovább terhelésre | 7.1. | Légi kezelés | 7.2. | Földi gépes kezelés, raktár- és terménykezelés | 7.3. | Baltartalmi (talaj-, növény-) vizsgálatok | 7.4. | Bérleti díj (vizsgálati terület, műszer, gép stb.) | 7.5. | Standard vegyszer | 7.6. | Az egyéb károsítók elleni védekezés költsége, amennyiben ez a célkárosító elleni hatás értékeléséhez nélkülözhetetlen | 7.7. | Tárolt termény áttárolása üres silóba | 7.8. | A vizsgálathoz szükséges palánta, szaporítóanyag, termény, vetőmag | 7.9. | A termény megsemmisítése | 7.10. | Vetés (kultúr- vagy gyomnövény), palántázás, ápolási munkák
8.1.3. Gyorsított tárolási vizsgálat (kéthetes időtartamra) 43 670 8.1.4. Granulátumok deszorpciós vizsgálata 8 690 8.2. Küllemvizsgálatok: szín, szag, fizikai állapot konzisztencia-vizsgálatok együttesen, kiszerelés formája 210 8.3. Fiziko-kémiai vizsgálatok 8.3.1. Olvadáspont, lobbanáspont, fajsúly, emulzióstabilitás, vízoldékonyság, lebegőképesség, leporlódási veszteség szemcseméret és a szemcse elosztása, viszkozitás, felületi feszültség, esőállóság, térfogatsúly, lágyuláspont, nedves és száraz szitálási maradék, tapadóképesség, nedvességtartalom, higroszkóposság, hamutartalom meghatározása, ülepedés-hajlam vizsgálata, habtartósság, nedvesedőképesség, porfinomság, vizsgálati típusonként 1 910 8.3.2. Permetezhetőség vizsgálata próbapadon 9 120 8.3.3. Folyékony növényvédő szerek hidegtűrésének vizsgálata klímaszekrényben (halmazállapot, illetve homogenitás változás) 640 8.3.4. Fizikai kompatibilitás (keverhetőség) vizsgálata (két agrokémiai anyagra) 17 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Termésnövelő anyagok speciális minőségvizsgálatai | 9.1. | Nedvességtartalom meghatározása (szárítással) | 1 910 | 9.2. | Nedvességtartalom meghatározása (Karl Fischer módszerrel) | 2 330 | 9.3. | Szemcseméret-eloszlás vizsgálat, frakciónként | 850 | 9.4. | Dinamikus szemcse szilárdság vizsgálat (Shatter teszt) | 640 | 9.5. | Ülepedés vizsgálat (szuszpenziókból) | 1 270 | 9.6. | Viszkozitás vizsgálat (szuszpenziókból) | - kifolyási sebesség | 850 | - rotációs viszkoziméterrel | 1 700 | 9.7. | pH-meghatározás műszeresen | 1 480 | 9.8. | Sűrűség mérése | 850 | 9.9. | Nitrogéntartalom meghatározása | 9.9.1. | Összes nitrogéntartalom | 4 240 | 9.9.2. | Ammónium-nitrogéntartalom | 1 910 | 9.9.3. | Nitrát-nitrogéntartalom | 2 120 | 9.9.4. | Amid-nitrogéntartalom | 2 120 | 9.10. | Foszfortartalom meghatározás | 9.10.1. | Összes foszfor gravimetriásan | 4 240 | 9.10.2. | Összes foszfor fotometriásan | 3 600 | 9.10.3. | Citrát oldható foszfortartalom | - gravimetriásan | 3 820 | - fotometriásan | 2 540 | 9.10.4. | Vízoldható foszfortartalom | - gravimetriásan | 3 600 | - fotometriásan | 2 120 | 9.11. | Káliumtartalom meghatározása lángfotometriás módszerrel | 850 | 9.12. | Egyéb gravimetriás vizsgálatok (pl. szulfát, klorid stb.) | 3 600 | 9.13. | Szuszpenziós műtrágyák vizsgálata | 9.13.1. | Permetezhetőség vizsgálata próbapadon | 8 060 | 9.13.2. | Hidegtűrés vizsgálata klímaszekrényben | 5 300 | 9.'13.3. | Relatív kifolyási sebesség vizsgálata | 1 700 | 9.13.4. | Ülepedési sebesség vizsgálata | 1 060 | 9.14. | Nyomelem AAS-módszerrel | 9.14.1. | Egy elem lángatomizációval | 8 480 | 9.14.2. | Egy elem hidrid módszerrel | 8 900 | 9.14.3. | Egy elem grafit kemencével | 8 900 | 9.14.4. | Sorozatvizsgálat lángatomizációval elemenként (minimum tíz mintából) | 5 300 | 9.15. | Szervesanyag-tartalom | 3 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | A kizárólag túlmunkavégzéssel teljesíthető sürgősségi megrendelés esetén, külön kérelemre 48 órán belül elvégzett mérésekért kétszeres díjat kell elszámolni.
2. számú melléklet a 38/2000. (VII. 19.) FVM rendelethez
[2. számú melléklet a 63/1997. (IX. 10.) FM rendelethez]
5.3.2. Szőlő, bogyós-gyümölcsű ültetvények, dísznövények vegetatív alanytelepek 2 540 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft 5.3.3. Faiskola vetőmagvak fémzárolását megelőző növény-egészségügyi vizsgálata 530 Ft/100 kg, de legalább 5 090 Ft 5.4. Lágyszárú dísznövények vegetatív szaporítóanyagainak éves szemléje, fajonként 2 540 Ft, de legalább 5 090 Ft 5.5. Mikroszaporítással előállított szaporítóanyagok éves szemléje 10 180 Ft 5.6. Importból származó vegetatív szaporítóanyagok éves szemléje 5.6.1. Tenyészedényes (cserepes) szőlő, gyümölcs, erdészeti, díszfaiskolai szaporítóanyagok száz darabonként 510 Ft, de legalább 5 090 Ft 5.6.2. Szaporítóanyag előállításra szánt szőlő, gyümölcs, erdészeti, díszfaiskolai oltvány, szemzőhajtás, oltóvessző dugvány ezer darabonként 530 Ft, de legalább 5 090 Ft 5.6.3. Végleges helyre telepített import gyökeres ültetvényanyagok 2 540 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft 5.7. Faiskolai lerakatok, árudák ellenőrzése évente 5 090 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Export előzetes termőhelyi szemlék (laboratóriumi vizsgálat nélkül) | 6.1. | Termő szőlő-, gyümölcsültetvények, erdészeti és dísznövénykultúrák vizuális vizsgálata | 210 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft | 6.2. | Szántóföldi, zöldség növénykultúrákban vetőmagtermelés céljára végzett vizuális vizsgálat (szemlénként) | 640 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft | 6.3. | Egyéb növénykultúrákban (pl. cukorrépa) végzett vizuális vizsgálat | 210 Ft/ha, de legalább 5 090 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Terménytároló helyek helyszíni vizsgálata a termelő megrendelésére, tárolóhelyenként | 7 630 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Nem hivatalból kezdeményezett eljárás során elrendelt megsemmisítés, fertőtlenítés, hűtőházi kezelés, szelektálás stb. eredményességének ellenőrzése | 3820 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Nem díjtételes növényegészségügyi zárlattal és korlátozással kapcsolatos vizsgálatok | 9.1. | Növényegészségügyi zárlat feloldása céljából kért felülvizsgálat esetenként | 7 630 Ft | 9.2. | Növényegészségügyi korlátozás feloldása céljából kért felülvizsgálat esetenként | 5 090 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. KÜLSŐ NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Postaküldemények, útipoggyász, darabáru (laboratóriumi vizsgálat nélkül) | 1.1. | 1 200 Ft értékhatárig díjmentes, növényegészségügyi bizonyítvány kiállítása esetén azonban | 210 Ft | 1.2. | 1 000-5 000 Ft érték közötti értéknél | 1 480 Ft | 1.3. | 5 000 Ft feletti értéknél, illetve két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény esetén | 2 010 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vasúti kocsi, gép és egyéb jármű, repülőgép, hajóküldemények megkezdett tíz tonnánként (laboratóriumi vizsgálat nélkül) | 2.1. | Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő nő vény, vetőmagvak, vetőburgonya | 3 820 Ft | 2.2. | Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, ezek őrleményei, ezekből készült takarmánykeverékek és alapanyagok, friss zöldség-gyümölcs, héjas gyümölcsűek, étkezési és ipari burgonya | 3 070 Ft | 2.3. | Egyéb növényi termékek, vágott virág | 2 010 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Egyéb vizsgálatok díjtételek | 3.1. | Nem növényegészségügyi vizsgálat céljából történt hatósági minta vétele és postázása (szermaradék, aflatoxin stb.), mintánként | 1 270 Ft |
3.2.
Növényegészségügyi zárszolgálati igazolás, bizonyítvány, jegyzőkönyv másolatának kiadása, valamim több bizonyítvány alapján kumulatív növényegészségügyi bizonyítvány kiadása
2 540 Ft
3.3.
Nem folyamatos szolgálatot ellátó határkirendeltségeken a szolgálati idő meghosszabbításáért, óránként
2 540 Ft
3.4.
Ideiglenes határkirendeltség működtetése, óránként
5 090 Ft,
de legalább 12 720 Ft
3.5.
Ideiglenes növényegészségügyi bizonyítvánnyal beléptetett küldemények belföldiesítése
díjmentes
3.6.
A küldemény feladójának mulasztása miatt a berakóhelyen meghiúsult és közvetlenül a határállomásra irányított szállítmány növényegészségügyi vizsgálata
a díj ötszöröse
3.7.
Belföldi növényegészségügyi bizonyítvánnyal szállított áruk vizsgálati díja
az export vizsgálati díj 50%-a
3.8.
Heti pihenőnapon, szabadnapon vagy munkaszüneti napon végzett vizsgálat díja (kivétel a hivatalosan nyitva tartó határkirendeltségek, valamint munkanapokon megkezdett és munkaszüneti napon folytatott belföldi bizonyítvány alapján uszályba történő áruberakás, gyűjtőhelyen külföldi növényegészségügyi szerv által átvett áru)
a díj kétszerese
3.9.
Meghatározott vizsgálati időpontokon túli, illetve engedélyezett éjszakai vizsgálatoknál (a folyamatosan nyitva tartó határkirendeltségek kivételével)
a díj 50%-kal emelt összege
III. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
1.
Laboratóriumi, tesztelőtelepi víruskontroll vizsgálatok (mintavétellel együtt)
1.1.1.
Növényből végzett szerológiai (ELISA) teszt
- egy vírusra
740 Ft/db
- minden további vírusra
210 Ft/db
1.1.2.
Magtételből végzett szerológiai (ELISA) teszt
- egy vírusra
33 070 Ft/minta
- minden további vírusra
2 330 Ft/minta
1.1.3.
Egyéves - Sharka-teszt (GF 305 és GF 31)
3 820 Ft/db
1.1.4.
Shirofugen-teszt
2 540 Ft/db
1.1.5.
Üvegházi almateszt
6 360 Ft/db
1.1.6.
Szabadföldi főteszt (3 éves)
20 350 Ft/db
2.
Növénypatogén baktériumok kimutatása ELISA-teszttel (egy növény, illetve minta vizsgálata)
2.1.1.
Vetőmagvak
11 450 Ft
2.1.2.
Növényi részek, gyökerek, gumók, hagymák
10 180 Ft
2.2.
ELISA-tesztelés bioteszttel kiegészítve
16 540 Ft
3.
Tenyésztéses mikológiai vizsgálat táptalajon, tápnövényen
6 360 Ft
4.
Általános laboratóriumi vizsgálatok mintavétellel együtt
4.1.
Terület hektáronként (táblánként, termesztőberendezésenként)
530 Ft,
de legalább 5 090 Ft
4.2.
Szaporító- és ültetvényanyagok tételenként (fajonként)
420 Ft,
de legalább 4 800 Ft
4.3.
Vetőmagvak, vetőgumók, hagymák tételenként (tárolónként, fajonként, 10 tonnánként)
2 540 Ft
4.4.
Egyéb növények, növényi termékek, tételenként (tárolónkért, fajonként, 1200 tonnánként)
5 090 Ft
5.
Speciális növényvédőszer-maradék vizsgálatok mintánként
5.1.
Gázosító szerek meghatározása
8 900 Ft
5.2.
Ditiokarbamátok meghatározása
6 360 Ft
5.3.
Klórozott szénhidrogén meghatározása
30 000 Ft
5.4.
Fungipróba
25 970 Ft
5.5.
Szerves foszforsavészter
24 930 Ft
5.6.
Egyéb hatóanyagcsoportok
70 000 Ft