adozona.hu
APEH közlemény
APEH közlemény
az Art. 48. § (3) és (4) bekezdése alapján nyilvánosságra hozandó adózói adatokról
- Kibocsátó(k):
- Jogterület(ek):
- Tipus:
- Érvényesség kezdete:
- Érvényesség vége:
MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?
Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) 48. § (3) és (4) bekezdése alapján az állami adóhatóság a következő adózók adatait teszi közzé.
a) Bejelentkezési kötelezettségüknek a következő adózók nem tették eleget:
b) Jogerős határozat alapján jelentős összegű adóhiányt állapított meg az adóhatóság
a) Bejelentkezési kötelezettségüknek a következő adózók nem tették eleget:
Ssz | Név | Lakcím |
1. | Szabó Tiborné | Gyomaendrőd, Napkeleti u. 6. |
2. | Bene Gábor | Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. |
3. | Uhljár Pálné | Szarvas, Tanya III. 386/4. |
4. | Farkas Lajosné | Békés, Andor u. 19. |
5. | Juha Antal Attiláné | Arló, Hunyadi János út 32. |
6. | Kisbodriné Balogh Mária Szilvia | Szeged, Keresztöltés u. 14. |
7. | Varga Zsolt | Székesfehérvár, Kelemen Béla 34. |
8. | Pop Viorel | Győr, Ipar út 8. I/5. |
9. | Szabó Mária Noémi | Debrecen, Böszörményi út 35. |
10. | Bodnár Györgyné | Hajdúdorog, Újtelep u. 1/1 |
11. | Hegedűs József | Csökmő, Kossuth u. 240. |
12. | Malácsik Kálmánné | Nagytálya, Kossuth Lajos u. 1. |
13. | Szeredi László | Eger, Arany János u. 5. |
14. | Izingné Vörös Andrea | Tatabánya, Jókai Mór u. 41. |
15. | Kardos Kálmánné | Mohora, Mikszáth út 26. |
16. | Szél Nárcisz | Tápiószecső, Deák Ferenc u. 36. |
17. | Németh Albert | Tamási, Kecsege puszta |
18. | Radványi József | Mucsfa, Rákóczi Ferenc u. 10. |
19. | Horváth Sándor | Csikóstöttös, Béke u. 91/a |
20. | Sallai Zsuzsanna | Szék, II. u. 495. (Románia) |
21. | Kiss Sándor | Érsekcsanád, Deák Ferenc u. 15. |
22. | Ferenczik László | Debrecen, Derék u. 75. 2/3. |
23. | Hajdú István | Debrecen, Haláp tanya 46959 |
24. | Gál Sándorné | Debrecen, Lehel u. 14. XI/87. |
25. | Balogh Péterné | Debrecen, Mata János u. 21. |
26. | Rézműves Tibor | Hajdúbagos, Konyári u. 6. |
27. | Eged Gábor | Hatvan, Balassi Bálint út 94/a |
28. | Molnár Lajos | Szomód, Tatai u. 34. |
29. | Veres József | Százhalombatta, Botond u. 9. |
30. | Molnár Erika | Szekszárd, Hegyalja u. 13. |
31. | Kaszás Gábor | Veszprém, Hársfa u. 35. |
32. | Markosné Dömötör Márta | Zalaegerszeg, Dózsa György u. 44. |
Név | Lakóhely, székhely, telephely | Megállapított adóhiány összege (eFt) | Megállapított jogkövetkezmények összege (eFt) |
Kelenfiné Rózsahegyi Ildikó | 7668 Keszü, Zrínyi u. 17. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 43. | 15.724
| 22.250
|
Szecsei Ferenc | 5300 Karcag, Tavasz u. 31. | 38.546 | 44.372 |
Horváth Tibor | 5142 Alattyán, Ady E. u. 4. | 15.736 | 23.998 |
Osztolykán József | 1094 Budapest, Viola u. 52. | 16.552 | 18.532 |
Balogh István | 1116 Budapest, Hengermalom u. 45. | 39.603 | 47.490 |
Rétyi és Tsa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 1171 Budapest, Tápióbicske u. 12. | 596.615 | 847.560 |
Fa-Ars Fafeldolgozó Szolgáltató Ker. Bt. | 1024 Budapest, Lövőház u. 18. 11/5. | 111.073 | 80.770 |
CLAIR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 1145 Budapest, Ormánság u. 4/a. VI. 146. | 188.806 | 281.311 |
Suszterné Montvai Brigitta | 3300 Eger, Mátyás király u. 97. 3300 Eger, Madách I. u. 4. | 10.294 | 13.399 |
BOG-ÉPSZER Bt. | Kötegyán, Lenin u. 21. | 269.430 | 158.519 |
Pifka Zoltán | 3170 Szécsény, Szántó Kovács J. u. 20. | 20.118 | 20.749 |
Békési Ferencné | 5920 Csorvás, Batthány u. 4/2. | 11.613 |
|
Sonkolyos Imre | 5900 Orosháza, Könd u. 11. | 21.831 | 22.444 |