<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>adozona.hu RSS</title>
    		<description>Adozona.hu RSS</description>
            <link>https://adozona.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>adozona@adozona.hu</copyright>
    		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:25:10 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 11:25:10 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>adozona.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>adozona.hu</title>
                <link>https://adozona.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ „Örököltem, de nekem nem kell” – NAV-pontosítás az örökség hagyatéki eljárás alatti átengedéséről ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Amikor egy szülő halála után a gyermeke örököl, egyáltalán nem biztos, hogy szeretné megtartani a rá eső vagyont. Lehet, hogy inkább a saját gyermekének, testvérének vagy más családtagnak szánná. Illetékjogi szempontból azonban egyáltalán nem mindegy, hogy kinek adjuk át a vagyont, ingyenesen vagy pénzért, és a vagyon átengedése pontosan mikor és hogyan zajlik a hagyatéki eljárásban. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/illetek/NAV_orokseg_hagyateki_eljaras_atengedes_HFWFTY#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Illeték</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Elindult a Bayer Construct Zrt. csődeljárása ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A bíróság elrendelte a Bayer Construct Zrt. csődeljárását, amely pénteken, azaz a bíróság végzésének a Cégközlöny honlapján történő közzétételekor kezdődik – közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Bayer_Construct_csodeljaras_birosag_ADIT85#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:21:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Az emberre is veszélyt jelentő paraziták miatt vizsgálják a rókákat és aranysakálokat ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Szeptember közepén kezdődött hazánkban a róka- és aranysakálállomány parazitológiai monitoringprogramja. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő Echinococcus multilocularis és Trichinella fajok hazai előfordulásának nyomonkövetése. A több, mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/veszely_parazita_vizsgalat_roka_aranysakal_IW05G7#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Áfariasztás: 99 százalék még nem váltott ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Három hónappal az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) kivezetése előtt a havi áfabevallások 98,9 százaléka még mindig ezen a rendszeren keresztül érkezik, miközben 2027. január 1-jétől erre már nem lesz lehetőség. Vagyis a magyar vállalkozások döntő többségének alig néhány hónapja maradt az átállásra – hivja fel a figyelmet a Niveus. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/afa/eAFA_bevallas_ANYK_M2M_riasztas_2EJ749#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:39:00 +0000</pubDate>
                    <category>Áfa</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Itt vannak a 2026. októberben elszámolható üzemanyagárak ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat – írja honlapján a NAV. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/2025_elszamolhato_uzemanyagarak_NAV_YAX11Z#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Erősödött a forint reggel ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon – közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Erosodott_a_forint_reggel_WC1RSH#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:06:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kockázatos, ha nem számolnak velük: környezetvédelmi jellegű járulékok Magyarországon ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A magyar közteherrendszerben az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó és a társasági adó mellett számos kevésbé ismert, szűkebb kört érintő fizetési kötelezettség is hárul az adófizetőkre. Ezek közé tartoznak a környezetvédelmi jellegű járulékok és díjak, amelyekkel a vállalkozások túlnyomó többsége soha nem találkozik. Akiket viszont érintenek, azok számára jellemzően komoly és sok esetben előre nem kalkulált adminisztratív, illetve pénzügyi terhet jelentenek. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Kockazatos_ha_nem_szamolnak_veluk_kornyezet_HLZH0B#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Népegészségügyi központ: a fertőzésszámok szórványos emelkedése várható ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Országos szinten stagnált az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, de az érintett települések száma nőtt; a szennyvízminták alapján a fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban – közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/egeszseg_fertozes_koronavirus_betegseg_7CNZU0#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 21:12:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Rövid távon fájni fog az inflációs cél csökkentése, az a kérdés, mennyire ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az inflációs cél 3-ról 2,5 százalékra csökkentése a szigorúbb jegybanki politikán keresztül csak minimálisan lassítja a gazdasági növekedést. A rosszabb forgatókönyvben az átállási áldozat kétszer nagyobb. Az új cél elérése közepette a kormány nem osztogathat, és nem erőltetheti a béremeléseket, az ütem ugyanis még mindig túl gyors – írja a hvg.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Rovid_tav_inflacios_cel_csokkentese_gazdasa_GL84C4#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor Befektetési Zrt. elemzői szerint ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót, az euróövezeti csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése az Equilor Befektetési Zrt. elemzőinek értékelése szerint – közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Magyarorszag_leghamarabb_2033ban_vezetheti__VQXJNF#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 18:45:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV: eÁFA-kérdőívek a NAV-tól – közös gondolkodás az ügyfelekkel ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az eÁFA-rendszerről. Az adóhivatal az eÁFA széles körű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens, hol tart a felkészülésben – írja honlapján a NAV. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/afa/NAV_eAFA_kerdoiv_konyvelo_adotanacsado_4DAQ9Z#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:23:00 +0000</pubDate>
                    <category>Áfa</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kármán András: hivatalos, javaslati szinten az eddig befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós források feloldása ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az Európai Bizottság szerint hazánk megfelel a jogállamisági elvárásoknak, ezért javasolja az eddig befagyasztott 4,2 milliárd eurós Magyarországnak járó kohéziós összegek feloldását – tette közzé Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Karman_Andras_hivatalos_kohezios_feloldas_KOGCM8#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 16:05:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Holland titkosszolgálatok: a mesterséges intelligencia felgyorsítja a kibertámadásokat ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A mesterséges intelligencia (MI) használata gyorsabbá és könnyebben végrehajthatóvá teszi a kibertámadásokat, ezért a vállalatoknak és más szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a kiberbiztonságra – figyelmeztetett közös nyílt levélben több holland biztonsági és állami szervezet, közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/titkosszolgalat_mesterseges_intelligencia_k_50FNC2#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 15:37:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Helyi iparűzési adó: egymilliárd forintos bevételi hiány keletkezett Békéscsabán ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A vártnál egymilliárd forinttal kevesebb iparűzési adóbevétel folyik be Békéscsaba önkormányzatához év végéig a vállalkozások szeptember 15-én esedékes előlegbefizetései alapján. A város közgyűlése csütörtökön tárgyalt a helyzetről, októberre intézkedési csomagot állítanak össze – közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/helyi_ado/iparuzesi_ado_bevetel_hiany_onkormanyzat_98E0BO#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:06:00 +0000</pubDate>
                    <category>Helyi adó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Táppénz-hozzájárulás: ki kötelezett rá és milyen esetek mentesíthetnek alóla ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A társadalombiztosítás sajátos járulékfogalma a foglalkoztató terhelő táppénz-hozzájárulás. Ismertetjük ennek előírásait, továbbá, hogy milyen esetek mentesíthetnek a kötelezettség alól. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Tappenzhozzajarulas_ki_kotelezett_ra_es_mil_30T8NT#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV: szja 1% – a regisztrációs adatlap benyújtási határideje 2026. szeptember 30. ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Elérhető a 26EGYREG jelű adatlap, amit azoknak a civilszervezeteknek kell beadniuk, akik 2027-től igényt tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztráltak – írja honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/adozas_rendje/NAV_szja_regisztracios_adatlap_ONYA_W09AZL#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:09:00 +0000</pubDate>
                    <category>Adózás rendje</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Hűtőknél tízből hat webshop bukott el tavaly, most a telefonokat és tévéket ellenőrzik ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A vásárlók megfelelő tájékoztatása érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait vizsgálja. Az intézkedések a hagyományos boltokra és az online áruházakra, valamint a reklámokra és a műszaki promóciós anyagokra is kiterjednek. A fellépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják – 2025-ben a webáruházak 63%-ánál merültek fel problémák, írja honlapján az NKFH. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/huto_webshop_telefon_ellenorzes_VMMUO8#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 10:25:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Az Adózóna válaszol: szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék nagykereskedelme ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Adásunkban a belföldi nagykereskedelemre vonatkozó jövedéki engedélyes kereskedelem jövedékiadó-törvény szerinti szabályait konkrét példákkal Laczi Ferenc igazságügyi szakértő ismerteti. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/video_podcast/Az_Adozona_valaszol_jovedeki_nagykereskedel_OC3Z3P#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:36:00 +0000</pubDate>
                    <category>Videó, podcast</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Végre munkaszüneti nap lehet december 24-e – itt a törvényjavaslat ]]></title>
      				<description><![CDATA[ „Egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról” címmel T/714. számon törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza képviseletében dr. Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Munkaszuneti_nap_december_24_torvenyjavasla_PNHNZW#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:21:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Projektelszámolás a gyakorlatban – számlázás, készletek és év végi zárás ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A projektelszámolás szabályait elméletben viszonylag könnyű összefoglalni. A gyakorlatban azonban a nehézséget általában nem maga a képlet okozza, hanem az, hogy a könyvelésben egyszerre találkozunk számlákkal, előlegekkel, alvállalkozói teljesítésekkel, raktáron vagy építési területen lévő anyagokkal és egy műszakilag csak részben elkészült projekttel. Év végén ezekből kell egyetlen koherens számviteli képet kialakítani.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szamvitel/Projektelszamolas_a_gyakorlatban__szamlazas_DJOFQE#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Számvitel</category>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


