<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>adozona.hu RSS</title>
    		<description>Adozona.hu RSS</description>
            <link>https://adozona.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>adozona@adozona.hu</copyright>
    		<pubDate>Wed, 13 May 2026 00:22:41 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 00:22:41 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>adozona.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>adozona.hu</title>
                <link>https://adozona.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Korlátozná az Airbnb-t a Józsefvárosi Önkormányzat ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele – közölte az önkormányzat az MTI-vel kedden. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Korlatozas_Airbnb_Jozsefvarosi_Onkormanyzat_XDYBRH#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 20:05:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Növekvő kibertámadási hullám sújtja Németországot, a zsarolóvírusos esetek száma tíz százalékkal emelkedett ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Tovább romlott a németországi kiberbiztonsági helyzet a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) és a belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzetjelentése alapján – közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/kibertamadas_Nemetorszag_zsarolovirus_RWJJW5#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 18:29:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Információs füzet a NAV-tól a mezőgazdasági őstermelő adózásáról ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az információs füzetben a mezőgazdasági őstermelőkre, az őstermelők családi gazdaságára és a családi mezőgazdasági társaságra vonatkozó szja-, járulék- és áfaszabályokról olvashat – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján 2026. május 12-én közzétett információs füzetben. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/NAV_mezogazdasagi_ostermelo_adozasa_SBHWVF#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 17:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Megalakult a Tisza-kormány ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet – közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Megalakult_a_Tiszakormany_9BO50N#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 15:58:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Niveus: több mint 300 milliárd forint maradhat a lakosságnál az új szja-programmal ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Tisza-kormány frissen kinevezett pénzügyminisztere, Kármán András a mai miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe. A TISZA Párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos szja-rendszer lenne: a 15 százalékos névleges személyi jövedelemadókulcs megmaradna, ugyanakkor a mediánbér alatt adójóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot, míg minimálbér esetén az effektív teher 9 százalék lenne. A Niveus számításai szerint a jelenleg ismert elképzelések 2027-től évente mintegy 300–310 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelenthetnek, ami a 2026-ra tervezett szja-bevételek mintegy 6,3 százalékának felel meg – derül ki a Niveus sajtóközleményéből. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Niveus_Tisza_kormany_uj_szja_program_WG93R1#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 14:53:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ruff Bálint: a valaha volt legnagyobb elszámoltatás lesz ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte – közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Ruff_Balint_kormany_elszamoltatas_jogallam_3S0NJR#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Veszélyhelyzeti adópolitikai jogalkotás, mi lesz veled? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Bár a különadók intézményét eredetileg a 2006-os költségvetési hiány hívta életre, a veszélyhelyzeti kormányzás az elmúlt években új szintre emelte a szektorspecifikus elvonások rendszerét. Ami átmeneti válságkezelő eszköznek indult, mára a bankrendszer, az energiaipar és a kiskereskedelem törvénybe iktatott teherviselőjévé vált. Cikkünkben áttekintjük a legfontosabb ágazati különadók történetét a 2006-os kezdetektől a legfrissebb, 2026-os törvénymódosításokig, és ismertetjük a rendeleti jogalkotás főbb hatásait, a piaci torzulások főbb kockázatait. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/veszelyhelyzet_kulonado_extraprofitado_torv_8J2YPU#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 12:41:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is – nagy bejelentést tett Kármán András ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Több adóátalakításra is készül a Tisza-kormány – jelentette be Kármán András ma a parlamenti meghallgatásán. Ennek keretében visszaállítják a kata intézményét, és fokozatosan kivezetik a különadókat. A cél egy egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb adórendszer megteremtése, valamint a köz- és magánvagyonok eddigi összefonódásának felszámolása – írja a portfolio.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/kata_kulonado_Karman_Andras_1WYFX1#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 11:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A nap kérdése: kell-e szociális hozzájárulási adót fizetni a nyugdíjpénztári felvét után? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Olvasónkban felmerült a kérdés, hogy ha 2025-ben a nyugdíjpénztár tagja az egyéni nyugdíjszámláján tartott összeget 10 év várakozási idő után, de még nyugdíjba vonulása előtt felvette, az ebből származó bevétel beleszámít-e a szociális hozzájárulási adó maximumába. A kérdésre Horváthné Szabó Beáta adószakértő válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/A_nap_kerdese_szocho_nyugdijpenztar_QKSQR0#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 09:39:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Mínusz 46 milliárdon áll Budapest folyószámlája, a fővárosi önkormányzat mielőbb peren kívüli megállapodást kötne a Tisza-kormánnyal ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A fővárosnak június végéig van hatályos költségvetése, a Tisza fővárosi frakciója ugyanis csak így szavazta meg tavaly decemberben. A következő hónapban tehát újra kell tárgyalni a költségvetést – írja a nepszava.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Budapest_fovarosi_onkormanyzat_Tisza_korman_AC6H5V#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 08:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Adózási határidők május 18. és 24. között ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Adózási határidők a NAV tájékoztatása szerint. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/adozas_rendje/Adozasi_hataridok_majus_18_es_24_kozott_9CSISH#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 07:32:00 +0000</pubDate>
                    <category>Adózás rendje</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Egyéni vállalkozás szüneteltetése a hipában: zavar a szabályok értelmezésében – példákkal ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2024. január 1-jétől a helyi adókról szóló törvény 35. § (2) bekezdése egy sajátos szabályt ír elő az egyéni vállalkozókra, amely kisebb zavart okozott azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozási tevékenységüket különböző módon szüneteltető vállalkozók hogyan is teljesítsék bevallási kötelezettségüket. Cikkünkben néhány konkrét példa segítségével bemutatjuk, hogy milyen jogi ellentmondásokat rejt magában a Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalása a kérdésben. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/helyi_ado/Egyeni_vallalkozas_szuneteltetese_az_iparuz_NOUZUP#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Tue, 12 May 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Helyi adó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Több doboz cigarettát rözített a testére, a testszkenner lebuktatta ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Szó szerint testhezálló megoldást választott a dohánytermékek szállítására annak a szerb busznak az egyik utasa, aki úgy gondolta: a plusz „öltözék” észrevétlen marad, olvasható a NAV honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NAV_cigaretta_szerb_allampolgar_balesetbunu_LRWDCO#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Gyorsételeket hív vissza a Penny Market ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Penny-Market Kft. PENNY TO GO termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége miatt, olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Penny_Market_NKFH_termekvisszahivas_mikrobi_73Y3WG#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 17:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Behúzták a féket az albérleti díjak a fővárosban és vidéken is ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Lényegében stagnáltak a bérleti díjak áprilisban az egy hónappal korábbihoz képest. Országosan 0,2 százalékos növekedés, Budapesten 0,1 százalékos csökkenés következett be. Budapesten 250 ezer forint volt a medián lakbér május elején és továbbra is a XIII., VI. és XI. kerület nyújtja a legnagyobb választékot. A megyei jogú várások közül Érden 232 ezer forint, Esztergomban pedig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. A vármegyeszékhelyeket nézve pedig Debrecenben szintén 220 ezer forint, Győrben pedig 200 ezer forint a középérték, olvasható az ingatlan.com közleményében.
 ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Ingatlancom_alberlet_lakber_Budapest_videk__G2XB39#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 16:40:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Vagyonadó: mi számíthat a vagyonba, mennyi lehet a küszöb? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A vagyonadó önmagában nem ördögtől való, de az 1 milliárd forintos küszöb ma már félrecélzott. A Blochamps Capital szerint, ha a politika valóban a szupravagyonokat akarja elérni, akkor magasabb – például 10 milliárd forintos – értékhatárra, világos definíciókra és szűkebb, jobban célozható alanykörre van szükség. Érdemes lenne tanulni OECD országok tucatjainak hasonló vagyonadó bevezetéseit követő tanulságaiból, majd rendre kivezetéseiből. A legtöbb országban a vagyonadó eltörlését többnyire hatékonysági és adminisztratív problémák indokolták, különösen abból a tapasztalatból, hogy a vagyonadó gyakran nem tudta érdemben betölteni újraelosztó funkcióját, mivel a keletkező állami bevételek jellemzően alacsonyak voltak. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Blochamps_Capital_vagyonado_kkv_gazdasagrss_TLTJA2#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 15:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV-adószámla: mit mutat az egyenleg? Visszakérhető a túlfizetés? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A NAV ügyfélszolgálatain az egyik leggyakoribb kérdés, hogy  az adószámla egyenlegét hogyan kell értelmezni: az ügyfél tartozik-e, vagy épp ellenkezőleg,  visszakaphatja pénzét. Alapszabály, hogy csak a túlfizetés összege téríthető vissza, de ha egyidejűleg más adónemen tartozása van, azt is rendezheti vele, ha erről külön nyilatkozik, olvasható a NAV honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NAV_Nemzeti_Ado_es_Vamhivatal_adoszamla_tul_7X88JR#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Tanulságos adatvédelmi jogesetek az egészségügy területéről ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) több más szektor mellett az egészségügyi szektort is tüzetesen vizsgálja. Ennek oka alapvetően az, hogy a szektorban nagy mennyiségben kezelnek különleges adatokat (például egészségügyi adatok), ez pedig az érintett páciensre fokozott kockázatot jelent. Az alábbiakban a tavalyi év legfontosabb jogeseteit mutatjuk be a területhez kapcsolódva. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/gdpr_adatvedelem/NAIH_egeszsegugy_egeszsegugyi_adat_adatkeze_P4GBP6#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>GDPR / Adatvédelem</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ EUB-ítélet: szociális támogatások ügyében döntött ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A szociális támogatásokhoz és a munkavállaláshoz való hozzáférés: a tízéves tartózkodást előíró feltétel a nemzetközi védelemben részesülő személyekkel szembeni közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül, írja honlapján az Európai Unió Bírósága a C-747/22. számú ügyben hozott ítélet összefoglalójában. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/EUB_Europai_Unio_Birosaga_EUBitelet_szocial_8UV490#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A nap kérdése: kell-e figyelni a készpénzfizetési korlátot utánvétes eladásnál, ha a futárcég átutalja az utánvét összegét? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az „A” Kft. rendszeresen vásárol árut utánvéttel a „B” Kft.-től. Az áruszállítás GLS-sel történik, GLS beszedi az áru ellenértékét, és elutalja azt a „B” Kft.-nek. Ebben az esetben figyelni kell a másfél milliós értékhatárra vagy teljesültnek tekinthetjük azt a feltételt, hogy az egyik fél bankszámláján megjelenik az ügylet összege. Az Adózóna oldalán érkezett kérdésre Kneitner Lea okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő adott választ. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/adozas_rendje/keszpenzfizetesi_korlat_Art_utanvet_GLS_fut_YC4G95#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 11 May 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Adózás rendje</category>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


