<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>adozona.hu RSS</title>
    		<description>Adozona.hu RSS</description>
            <link>https://adozona.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>adozona@adozona.hu</copyright>
    		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:57:59 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 04:57:59 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>adozona.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>adozona.hu</title>
                <link>https://adozona.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Adómegállapításhoz való jog elévülése: milyen lehetőség van az áfa bevallására? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Nyomozati eljárás során a hatóság néhány számlát fiktív számlának minősített, emiatt kötelezi az adózót (kft.) a számlák áfatartalmának megtérítésére. Az időszak: 2020. év néhány hónapja. Az önellenőrzést azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) törölte, arra hivatkozva, hogy „elévült időszakra önellenőrzést nem lehet benyújtani”. Ebben az esetben milyen lehetőség van az áfa bevallására? – kérdezte olvasónk. Dr. Juhász Péter, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. jogász-adószakértője válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/afa/Afa_onellenorzes_CEMSWS#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Áfa</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Hőség – nagyon erős UV-B sugárzás lesz országszerte szombaton is ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szombaton – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Nonprofit Zrt. az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében, tette közzé az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Hoseg__nagyon_eros_UVB_sugarzas_lesz_orszag_4NABVJ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 21:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A platformok sem vakfoltok: milliós bírságok a sneakercsoportokban ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A revizorok érdeklődését is felkeltette a limitált utcai sportcipők, és egyéb lábbelik kereskedőinek világa. A zárt Facebook-csoportok sneaker-kereskedői mind megbuktak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzésén – tette közzé a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/adozas_rendje/A_platformok_sem_vakfoltok_millios_birsagok_Z96HDC#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 20:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Adózás rendje</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ KSH: májusban a turisztikai szálláshelyeken a vendégek száma nőtt, a vendégéjszakáké csökkent ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2026. január–májusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/KSH_majusban_a_turisztikai_szallashelyeken__G3P3V5#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Drágul a taxizás, és alig lesz reklám Budapesten ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A tarifaemelés mellett extra reptéri fuvardíjat vezetnek be, az előrendelési díj azonban egyelőre lekerül az asztalról. A reklámok terén drasztikus változás jön: a hirdetőoszlopok csak pár helyen maradhatnak meg, a reklámhálók és az óriásplakátok pedig teljesen eltűnnének a fővárosból – írja a hvg.hu. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Dragul_a_taxizas_es_alig_lesz_reklam_Budape_03VDTZ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:59:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Teljes szolgáltatáskieséssel járó karbantartás a NAV online ügyintézést lehetővé tevő rendszerein ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Üzemszünet lesz június 26-án, 27-én és 28-án – írja honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Karbantartas_miatti_szolgaltataskiesesekre__U3PQA6#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Megjelent az EU-ba irányuló acéltermékek importjára vonatkozó 50 százalékos büntetővám bevezetéséről szóló rendelet ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A bizottsági rendelet [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2026/1384 rendelete] 2026. július 1-jétől valamennyi harmadik országból érkező (beleértve az olyan országokból származó termékek behozatalát is, amelyekkel az Unió tarifális preferenciákat biztosító megállapodást kötött, vagy amelyek autonóm tarifális preferenciákban részesülnek) bizonyos acél termékekre éves kontingenseket nyit meg. A jelenlegi vámkontingens-mennyiségek számát jelentősen csökkentették – hívja fel sajtóközleményében a figyelmet a J&J Center Kft.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/jovedeki_ado_vam_deviza_termekdij/Megjelent_2026_junius_24en_az_EUba_iranyulo_0VYQLA#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>Jövedéki adó / Vám, deviza / Termékdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni – jelentette be a pénzügyminiszter sajtótájékoztatón pénteken Budapesten, tette közzé az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/A_kormany_meg_iden_benyujtja_az_euro_beveze_SDE9F0#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:49:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Átmeneti fakitermelési moratórium – megjelent a Hivatalos Értesítő 2026. évi 27. száma ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Június 25-én a Hivatalos Értesítő (Magyar Közlöny Melléklete) 27. számában 9 utasítás és 2 közlemény jelent meg. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Junius_25en_megjelent_a_Hivatalos_Ertesito__RVG405#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás és a szülői nyugdíj számítása 2026-ban ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretén belül megállapítható hozzátartozói nyugellátások – özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj –  összegét abból az öregségi nyugdíjból számolják ki, amely az elhunyt jogszerzőt a halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.  ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Az_ozvegyi_nyugdij_az_arvaellatas_es_a_szul_FVYTY4#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Pénzügyminisztérium: mégsem változnának az áfában az M-lapos szabályok ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A pénzügyi tárca közleménye szerint a cél az, hogy „a szigorúbb szabályokat ténylegesen egyetlen bevallási időszakra se kelljen alkalmazni” – tette közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/afa/Penzugyminiszterium_Megsem_valtoznanak_az_a_3X9I6K#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Áfa</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjárműadó, a globális minimumadó és az új, 3 eurós vámszabály kapcsán – figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), tette közzé az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/2026_os_adovaltozasok/Kozelgo_hataridokre_figyelmeztet_a_NAV_AQIO87#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:33:00 +0000</pubDate>
                    <category>2026-os adóváltozások</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Lenmagból készült termékek visszahívása határérték feletti hidrogén-cianid tartalom miatt ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Határérték feletti hidrogén-cianid tartalom miatt rendelt el termékvisszahívást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – olvasható a Nébih honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Hatarertek_feletti_hidrogencianid_tartalom__QU85H0#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ki segítheti az őstermelő munkáját? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az őstermelőknél gyakori az idénymunka, ezért szükségszerű, hogy például vetés, aratás, szüret, betakarítás idején átmenetileg segítséget vegyenek igénybe a családtagjaiktól, illetve alkalmilag munkaerőt foglalkoztassanak. Ismertetjük az ilyen esetekre vonatkozó előírásokat. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Ki_segitheti_az_ostermelo_munkajat_4ID674#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Szja / Ekho / Különadó</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Európai Bizottság: az Amazon és a Microsoft felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásait kapuőrnek kell kijelölni ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az Európai Bizottság előzetes álláspontja szerint az Amazon és a Microsoft felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásait – az Amazon Web Services (AWS) és a Microsoft Azure (Azure) – a digitális piacokról szóló törvény (DMA) értelmében kapuőrnek kell kijelölni – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Europai_Bizottsag_kapuor_Amazon_Microsoft_f_U5HZCJ#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 21:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kezdődik a NAV nyári ellenőrzés-sorozata: nem érdemes trükközni sem a nyugtával, sem az alkalmazott bejelntésével ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) július 1-jén kezdi meg szokásos, nyári ellenőrzés-sorozatát. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak, olvasható a NAV honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NAV_nyari_ellenorzessorozat_nyugtaadas_alka_2CR1MI#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ezt a nutellás muffint semmiképpen ne egye meg! ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Nutellás muffint hív vissza a Nébih fémdarabok lehetséges jelenléte miatt, olvasható a Nébih honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/termekvisszahivas_nutellas_muffin_Nebih_fem_B4LKLU#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Másfél milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Elindul a másfél milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és megerősítésére; a pályázat most nyílik meg – jelentette be Kapitány István csütörtöki videóüzenetében. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Kapitany_Istvan_palyazat_korszerusites_unio_038MLU#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 18:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ EUB-ítélet: nem ellentétes az uniós joggal egy kártérítési követelés átruházása ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Gépjármű-felelősségbiztosítás: az uniós joggal nem ellentétes egy biztosítóintézettel szemben fennálló kártérítési követelés átruházása, mondja ki az Európai Unió Bírósága a C-277/25. számú ügyben hozott ítéletében. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/EUB_Europai_Unio_Birosaga_EUBitelet_biztosi_0MDAF8#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 17:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Friss foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat közölt a KSH ]]></title>
      				<description><![CDATA[ 2026 májusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 209 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyorstájékoztatójában. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/KSH_munkanelkuliseg_munkanelkulisegi_rata_f_6DPNS6#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


